Tenemos nueva información acerca de los chips AMD Ryzen, los nuevos procesadores basados en la prometedora microarquitectura Zen son compatibles con memoria RAM DDR4 en configuración dual-chanel, ahora además sabemos que soportan módulos de 3600 MHz.
AMD Ryzen soporta memorias a 3600 MHz gracias a AMP
Esta nueva información ha aparecido gracias a BIOSTAR vía VCZ. La controladora de memoria de AMD Ryzen es uno de los elementos de los que menos se ha hablado acerca de los nuevos silicios, especialmente en matería de frecuencias ya que si sabemos hace mucho que es compatible con DDR4 en configuración de doble canal para maximizar las prestaciones.
AMD quiere ridiculizar a Intel con Ryzen
Por contra los procesadores Naples basados en la misma arquitectura tandrán una controladora de hasta 8 canales, AMD ha estimado que el doble canal es suficiente para garantizar el buen hacer de Ryzen a la vez que mentiene un consumo de energía y un coste de producción más contenidos.
AMD Ryzen R7 1700X fulmina a Intel en nuevos benchmarks
Oficialmente Ryzen soporta memorias DDR4 hasta 2400 MHz, una cifra que los pone a la par de los Intel Broadwell-E en cuanto a velocidad, no obstante las soluciones de Intel apuestan por una controladora de cuatro canales. AMD dispone de la tecnología AMP, un análogo de XMP, que permite a sus procesadores funcionar con módulos de memoria DDR4 a una velocidad mucho más elevada. Lo que no sabemos es si la nueva contoladora de memoria de AMD puede funcionar con módulos a una velocidad superior a los 3600 MHz.
Biostar X370 Racing GT7 soporte de memoria | |||
---|---|---|---|
Marca | Modelo | Tamaño | Tipo |
A DATA | AX4U2400W4G16-QRZ | 4G | DDR4 2400 |
A DATA | AX4U2400W8G16-QRZ | 8G | DDR4 2400 |
APACER | 78.C1GM3.AF10B | 8G | DDR4 2133 |
APACER | 78.C1GMS.4010B | 8G | DDR4 2400 |
APACER | 78.B1GM3.AF00B | 4G | DDR4 2133 |
GEIL | GPR416GB3000C16QC | 4G | DDR4 2400 |
INFINEON | WJDLDC2G12808HI-1333 | 2G | DDR4 2133 |
KINGSTON | HX430C15PB2K4/16 | 8G | DDR4 2400 |
KINGSTON | HX428C14PB2K4/16 | 2G | DDR4 2667 |
UMAX | 84G48G93HY-21MHYWKGF15T | 8G | DDR4 2133 |
TRANSCEND | C59410-0133 | 4G | DDR4 2133 |
PATRIOT | PX432G280C6QK | 8G | DDR4 2800 |
G.SKILL | F4-3400C16Q-16GRBD | 4G | DDR4 3400 |
G.SKILL | F4-3600C17D-8GVK | 4G | DDR4 3600 |
G.SKILL | F4-2400C15Q-32GRB | 8G | DDR4 2400 |
G.SKILL | F4-3200C16Q-16GRKD | 4G | DDR4 3200 |
APOTOP | U4A4G93-24G6NMCF01 | 4G | DDR4 2400 |
APOTOP | U4A8G93-24G6NMCF01 | 8G | DDR4 2400 |
Vcolor | TD8G16C17-UH | 8G | DDR4 2400 |
Crucial | MTA8ATF51264AZ-2G1A1 | 4G | DDR4 2133 |
Crucial | BLS4G4D240FSA.8FADG | 4G | DDR4 2400 |
Crucial | CT16G4DFD8213.16FA1 | 16G | DDR4 2133 |
Panram | PUD42400C154GNJW | 4G | DDR4 2400 |
Fuente: wccftech