Los precios de los SSD han caído entre un 15 y un 30% desde el mes de enero, según vemos en la evolución de precios de Amazon.
SSD: Los precios caen hasta un 30% en los últimos 60 dias
El precio de las unidades SSD están cayendo rápidamente en los últimos meses. Esta situación se debe al exceso de inventario de memorias flash NAND y la reducción de costes, que están haciendo a estas unidades cada vez más asequibles.
Los analistas habían adelantado que a mediados del año 2023 los precios de las unidades de estado sólido iban a bajar un 50%, unas proyecciones que parecen estar cumpliendo. Fabricantes como Kioxia y Micron ya habían anunciado que reducirían la producción de NAND para mantener los suministros más bajos. Sin embargo, esto no es suficiente para que se siga acumulando inventario, por lo que ese exceso es el que está haciendo caer los precios.
SSD de 1TB
unidad | precio | precio x GB | precio enero | interfaz | recorte |
---|---|---|---|---|---|
WD Black SN770 | $59.99 | $0.06 | $89.99 | PCIe 4 | 33.34% |
Crucial P3 Plus | $54.99 | $0.05 | $79.99 | PCIe 4 | 31.25% |
Intel 670p | $49.99 | $0.05 | $69.99 | PCIe 3 | 28.58% |
Samsung 870 Evo | $64.98 | $0.06 | $89.99 | SATA | 27.79% |
Crucial MX500 | $51.99 | $0.05 | $69.99 | SATA | 25.72% |
Solidigm P41 Plus | $52.99 | $0.05 | $69.99 | PCIe 4 | 24.29% |
WD Blue SN570 | $52.99 | $0.05 | $69.99 | PCIe 3 | 24.29% |
Samsung 980 Pro | $99.99 | $0.10 | $129.99 | PCIe 4 | 23.08% |
Silicon Power UD90 | $57.99 | $0.06 | $74.99 | PCIe 4 | 22.67% |
Samsung 980 | $69.98 | $0.07 | $89.99 | PCIe 3 | 22.24% |
Crucial P3 | $49.99 | $0.05 | $63.99 | PCIe 3 | 21.88% |
SK hynix Gold P31 | $107.99 | $0.11 | $136.99 | PCIe 3 | 21.17% |
Samsug 970 Evo Plus | $79.98 | $0.08 | $99.99 | PCIe 3 | 20.01% |
Kingston KC3000 | $86.75 | $0.08 | $106.99 | PCIe 4 | 18.92% |
Kingston Fury Renegade | $91.76 | $0.09 | $111.99 | PCIe 4 | 18.06% |
Sabrent Rocket 4 Plus | $99.99 | $0.10 | $119.99 | PCIe 4 | 16.67% |
Crucial P5 Plus | $89.99 | $0.09 | $99.99 | PCIe 4 | 10.00% |
Sabrent Rocket Q | $79.99 | $0.08 | $79.99 | PCIe 3 | 0.00% |
Samsung 990 Pro | $169.99 | $0.17 | $169.99 | PCIe 4 | 0.00% |
SK hynix Platinum P41 | $149.99 | $0.15 | $149.99 | PCIe 4 | 0.00% |
WD Black SN850X | $99.99 | $0.10 | $99.99 | PCIe 4 | 0.00% |
Se están observando caídas en los precios que varían entre el 15 y el 30% según el modelo en los últimos 60 días.
Las mayores rebajas de precio se habrían producido en aquellas unidades de 1 TB. Al parecer, una de las mejores unidades SSD calidad/precio sería el WD Black SN770. Esta unidad ofrece unas velocidades de 5.150 y 4.850 MB/s en lectura/escritura. Esto equivale a un valor de 0,06 dólares por GB.
SSD de 2TB
Drive | precio | precio x gb | precio enero | interfaz | recorte |
---|---|---|---|---|---|
Crucial P5 Plus | $131.99 | $0.06 | $194.99 | PCIe 4 | 32.31% |
Samsung 970 Evo Plus | $139.99 | $0.07 | $189.99 | PCIe 3 | 26.32% |
Intel 670p | $99.99 | $0.05 | $129.99 | PCIe 3 | 23.08% |
Crucial MX500 | $119.99 | $0.06 | $149.99 | SATA | 20.00% |
WD Black SN770 | $119.99 | $0.06 | $149.99 | PCIe 4 | 20.00% |
WD Black SN850X | $159.99 | $0.08 | $189.99 | PCIe 4 | 15.79% |
Kingston KC3000 | $162.72 | $0.08 | $192.99 | PCIe 4 | 15.68% |
Kingston Fury Renegade | $177.55 | $0.09 | $202.99 | PCIe 4 | 12.53% |
Solidigm P41 Plus | $109.99 | $0.05 | $124.99 | PCIe 4 | 12.00% |
Samsung 980 Pro | $159.99 | $0.08 | $179.99 | PCIe 4 | 11.11% |
Crucial P3 | $107.99 | $0.05 | $119.99 | PCIe 3 | 10.00% |
Crucial P3 Plus | $112.99 | $0.06 | $124.99 | PCIe 4 | 9.60% |
Silicon Power UD90 | $109.49 | $0.05 | $119.99 | PCIe 4 | 8.75% |
WD Blue SN570 | $109.99 | $0.05 | $119.99 | PCIe 3 | 8.33% |
SK hynix Platinum P41 | $249.99 | $0.12 | $259.99 | PCIe 4 | 3.85% |
Sabrent Rocket 4 Plus | $199.99 | $0.10 | $199.99 | PCIe 4 | 0.00% |
Samsung 990 Pro | $286.19 | $0.14 | $286.19 | PCIe 4 | 0.00% |
SK hynix Gold P31 | $208.24 | $0.10 | $208.24 | PCIe 3 | 0.00% |
Samsung 870 Evo | $169.99 | $0.08 | $159.99 | SATA | -6.25% |
Te recomendamos nuestra guía sobre los mejores SSD del mercado
Otras unidades como el Crucial P5 Plus también han tenido rebajas significativas por encima del 30%, por lo que vemos en la tabla de precios de los modelos de 2 TB.
4TB SSD Price Cuts
Drive | Price | Price Per GB | Jan Price | Interface | Price Cut |
---|---|---|---|---|---|
Kingston KC3000 | $399.77 | $0.10 | $537.00 | PCIe 4 | 25.55% |
Samsung 870 Evo | $299.99 | $0.07 | $379.99 | SATA | 21.05% |
Kingston Fury Renegade | $418.66 | $0.10 | $529.99 | PCIe 4 | 21.01% |
Crucial P3 | $219.99 | $0.05 | $249.99 | PCIe 3 | 12.00% |
Crucial P3 Plus | $264.99 | $0.06 | $299.99 | PCIe 4 | 11.67% |
Crucial MX500 | $239.99 | $0.06 | $269.99 | SATA | 11.11% |
Sabrent Rocket 4 Plus | $584.99 | $0.14 | $599.99 | PCIe 4 | 2.50% |
WD Black SN850X | $399.99 | $0.10 | $399.99 | PCIe 4 | 0.00% |
El Kingston KC3000 también tuvo una rebaja, pero no tan alta del 25%, con un costo de 0.10 dólares por GB.
La tendencia es que los SSD sigan bajando hasta bien entrado este año 2023, por lo que no es una mala idea invertir en un SSD en este momento, o tal vez esperar algunos meses hasta que bajen aún más.