Esta nueva información estaría confirmando la existencia de los modelos RX 7900 XTX y RX 7900 XT de próxima generación. AMD planea nos modelos de tarjetas gráficas utilizando el chip Navi 31.
AMD RX 7900 XTX 24 GB y RX 7900 XT 20 GB: Especificaciones filtradas
Las tarjetas gráficas RX 7900 XTX y RX 7900 XT parecen ser los dos modelos que se basan en el chip Navi 31 con un diseño MCM
Ahora podemos confirmar que efectivamente es así y que el equipo rojo tiene previsto presentar al menos dos opciones de MCM Navi 31 la semana que viene, la RX 7900 XTX y la RX 7900 XT.
La filtración proviene de Chi11eddog (@g01d3nm4ng0), que nos está compartiendo una tabla de especificaciones de la RX 7900 XTX de 24 GB y la RX 7900 XT con 20 GB de capacidad. Los datos provienen de una presentación interna de AMD.
AMD Radeon RX 7900 XTX/XT – Especificaciones:
tarjetas GRÁFICAS | AMD RADEON RX 7900 XTX | AMD RADEON RX 7900 XT | AMD RADEON RX 6950 XT | AMD RADEON RX 6900 XT |
---|---|---|---|---|
GPU | Navi 31 XTX | Navi 31 XT | Navi 21 KXTX | Navi 21 XTX |
Nodo | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 7nm | 7nm |
Die | 308mm2 (Only GCD) 533mm2 (with MCDs) |
308mm2 (Only GCD) 533mm2 (with MCDs) |
520mm2 | 520mm2 |
Transistores | TBD | TBD | 26.8 Billion | 26.8 Billion |
GPU WGPs | 48 | 42 | 40 | 40 |
Stream Processors | 12288 | 10752 | 5120 | 5120 |
TMUs/ROPs | TBD | TBD | 320 / 128 | 320 / 128 |
Game Clock | TBD | TBD | 2100 MHz | 2015 MHz |
Boost Clock | >3 GHz | >3 GHz | 2310 MHz | 2250 MHz |
FP32 TFLOPs | >75 TFLOPs | >65 TFLOPs | 23.65 TFLOPs | 23.04 TFLOPs |
Capacidad | 24 GB GDDR6 | 20 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 |
Infinity Cache | 96 MB | 80 MB | 128 MB | 128 MB |
Bus de Memoria | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 256-bit |
Memoria (Clock) | ~20 Gbps | ~20 Gbps | 18 Gbps | 16 Gbps |
Ancho de Banda | ~960 GB/s | ~800 GB/s | 576 GB/s | 512 GB/s |
Ancho de Banda Efectiva | TBD | TBD | 1728.2 GB/s | 1664.2 GB/s |
TBP | ~400W | ~350W | 335W | 300W |
PCIe | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
MSRP | TBD | TBD | $1099 US | $999 US |
Con estas especificaciones, habría una diferencia de 12,5% de núcleos entre el XTX y el XT, además de una memoria de menor capacidad.
🧐🧐🧐🧐🧐
XT : 20GB
XTX : 24GB
confirmed. pic.twitter.com/wcCvqcWcd1— chi11eddog (@g01d3nm4ng0) October 29, 2022
Se espera que la presentación sea el 3 de noviembre con una fecha de lanzamiento posterior.