Las memorias DDR5 van a debutar con la serie de procesadores Intel Core ‘Alder Lake’ de 12va generación.
DDR5-4800, Intel comparte información sobre las memorias
En cuanto a la validación de las memorias DDR5, Intel no lo hizo por sí misma en esta ocasión, sino que delegó esa tarea a Advanced Validation Labs, Inc (AVL), que es un renombrado especialista en pruebas y validación de memorias en la fase de pre y post-producción.
El fabricante de chips ha publicado un nuevo documento en el que se enumeran los diferentes módulos de memoria DDR5-4800, que es el modelo y la velocidad estándar anunciada para los procesadores Alder Lake, que están proyectadas para su lanzamiento en el mes de noviembre.
Las memorias validadas no tienen ECC y se ciñen a las directrices de JEDEC, que incluye un voltaje de DRAM de 1,1 V y unas latencias de 40-39-39.
Las memorias validadas por Advanced Validation Labs, Inc (AVL) para Intel Core ‘Alder Lake’ provienen de distintos fabricantes muy conocidos, como SK Hynix, Samsung, Micron, Crucial y Kingston, con unas capacidades que varían entre los 8 y los 32 GB.
Te recomendamos nuestra guía sobre las mejores memorias RAM del mercado
Según el documento, los primeros módulos que van a realizar con modulo DDR5 de 16 gigabits, por lo que los módulos de mayor capacidad van a tardar un poco más en llegar.
DDR5-4800 – Especificaciones de memorias validadas
DIMM | Codigo | tipo | capacidad | velocidad | R/C | DRAM | NÚMERO DRAM | Densidad | DRAM codigo | Die Rev | Ranks Width | PMIC | PMIC Rev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK hynix | HMCG66MEBUA081N | UDIMM n-ECC | 8 GB | 4800 | C0 | SK hynix | H5CG46MEBDX015 | 16 Gb | 2127 | M | 1Rx16 | Renesas | B0 |
SK hynix | HMCG78MEBUA081N | UDIMM n-ECC | 16 GB | 4800 | A0 | SK hynix | H5CG48MEBDX014 | 16 Gb | 2127 | M | 1Rx8 | Renesas | B0 |
SK hynix | HMCG88MEBUA081N | UDIMM n-ECC | 32 GB | 4800 | B0 | SK hynix | H5CG48MEBDX014 | 16 Gb | 2127 | M | 2Rx8 | Renesas | B0 |
Samsung | M323R1GB4BB0-CQKOD | UDIMM n-ECC | 8 GB | 4800 | C0 | Samsung | K4RAH165VB-BCQK | 16 Gb | 2137 | B | 1Rx16 | Renesas | B0 |
Samsung | M323R1GB4BB0-CQKOD | UDIMM n-ECC | 16 GB | 4800 | A0 | Samsung | K4RAH086VB-BCQK | 16 Gb | 2137 | B | 1Rx8 | Renesas | B0 |
Samsung | M323R4GA3BB0-CQKOD | UDIMM n-ECC | 32 GB | 4800 | B0 | Samsung | K4RAH086VB-BCQK | 16 Gb | 2137 | B | 2Rx8 | Renesas | B0 |
Micron | MTC8C1084S1UC48BA1 | UDIMM n-ECC | 16 GB | 4800 | A0 | Micron | MT60B2G8HB-48B:A | 16 Gb | 2137 | A | 1Rx8 | Renesas | B0 |
Micron | MTC16C2085S1UC48BA1 | UDIMM n-ECC | 32 GB | 4800 | B0 | Micron | MT60B2G8HB-48B:A | 16 Gb | 2137 | A | 2Rx8 | Renesas | B0 |
Crucial | CT16G48C40U5 | UDIMM n-ECC | 16 GB | 4800 | A0 | Micron | MT60B2G8HB-48B:A | 16 Gb | 2137 | A | 1Rx8 | Renesas | B0 |
Crucial | CT32G48C40U5 | UDIMM n-ECC | 32 GB | 4800 | B0 | Micron | MT60B2G8HB-48B:A | 16 Gb | 2137 | A | 2Rx8 | Renesas | B0 |
Kingston | KVR48U40BS8-16 | UDIMM n-ECC | 16 GB | 4800 | A0 | SK hynix | H5CG48MEBDX014 | 16 Gb | 2127 | M | 1Rx8 | Renesas | B0 |
Kingston | KVR48U40BD8-32 | UDIMM n-ECC | 32 GB | 4800 | B0 | SK hynix | H5CG48MEBDX014 | 16 Gb | 2127 | M | 2Rx8 | Renesas | B0 |
SK hynix, Samsung and Micron are IC manufacturers, so naturally they’ll utilize
Cada memoria, a su vez, tiene un circuito integrado de gestión de energía (PMIC). Los primeros módulos van a tener un circuito integrado PMIC P8911, que es una versión optimizada del P8900 de Renesas.
Tanto Hynix como Micron van a aportar sus propios módulos M-dies y A-dies, que funcionan bien con los voltajes predefinidos, pero que tienen unas latencias más altas.
Hynix, Micron y Samsung van a utilizar sus propios CI, mientras que Kingston utilizará el CI de Hynix y Crucial hará lo suyo con el CI de Micron.
Las memorias DDR5 llegaran a tiempo para el lanzamiento de los procesadores Intel Core de 12va generación ‘Alder Lake’, que llegaría a las tiendas en el mes de noviembre.