Tras semanas de rumores, los Huawei Nova 5 y Nova 5 Pro se han presentado ya de forma oficial en un evento en China. La marca nos deja con dos modelos, que son idénticos. El diseño y tamaño son iguales, así como la mayoría de sus especificaciones. Solo se diferencian en el procesador y la memoria que usan. Por lo demás, nos dejan con dos dispositivos de gran interés.
Los Huawei Nova 5 y Nova 5 Pro son oficiales
Nos encontramos con un diseño con notch en forma de gota de agua, además de cuatro cámaras traseras en los dos casos. Por lo que son uno de los elementos clave en los mismos.
Especificaciones
Los dos teléfonos llegan como una apuesta por renovar esta gama, que ha ido mejorando de manera notable con el paso de los años. Así que hay presión, sobre todo teniendo en cuenta la compleja situación de la marca china en la actualidad. Estas son las especificaciones de los Huawei Nova 5 y Nova 5 Pro:
HUAWEI NOVA 5 | HUAWEI NOVA 5 PRO | |
---|---|---|
PANTALLA | OLED 6,39 pulgadas con resolución FHD+ y ratio 19,5:9 | OLED 6,39 pulgadas con resolución FHD+ y ratio 19,5:9 |
PROCESADOR | Kirin 810 | Kirin 980 |
RAM | 8 GB | 8 GB |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 128 GB (ampliables hasta 512 GB con microSD) | 128/256 GB (ampliables hasta 512 GB con microSD) |
CÁMARAS TRASERAS | 48 MP + 2 MP + 16 MP + 2 MP | 48 MP + 2 MP + 16 MP + 2 MP |
CÁMARA FRONTAL | 32 MP | 32 MP |
SISTEMA OPERATIVO | Android Pie | Android Pie |
BATERÍA | 4.000 mAh con carga rápida de 40W | 3.500 mAh con carga rápida de 40W |
CONECTIVIDAD | 4G/LTE, Bluetooth 5, WiFi 802.11a/b/g/n/ac, USB-C, jack auriculares | 4G/LTE, Bluetooth 5, WiFi 802.11a/b/g/n/ac, USB-C, jack auriculares |
OTROS | Sensor de huellas trasero, NFC | NFC, Lector de huellas en pantalla |
DIMENSIONES | 159.1 x 75.9 x 8.3 mm. 178 Gramos |
157.4 x 74.8 x 7.33 mm 171 Gramos |
Se lanzarán en China la semana que viene. El Huawei Nova 5 llega con un precio de 360 euros al cambio. Mientras que el Nova 5 Pro tiene dos versiones, con precios de 385 y 435 euros al cambio.