Se filtran las especificaciones finales de las GPU AMD RX 9070 XT y RX 9070. Ya conocemos casi todos los detalles sobre ambas GPUs.
Mañana tendríamos el evento de presentación de la serie RX 9070, y casi no hay detalles que no sepamos, aunque quedan varias interrogantes, como su precio y fecha de disponibilidad, dos detalles sumamente importantes para evaluar su compra.
Se confirma que ambas GPUs van a contar con el chip Navi 48 de arquitectura RDNA 4, por lo que eso quiere decir que los modelos con el chip Navi 44 se lanzarían más adelante, posiblemente dando vida a la serie RX 9060.
Especificaciones finales | ||
AMD RX 9070 XT | AMD RX 9070 | |
Arquitectura | RDNA™ 4 | RDNA™ 4 |
Nodo | 4nm | 4nm |
Transistores | 53.9 mil millones | 53.9 mil millones |
Tamaño de matriz | 357 mm² | 357 mm² |
Compute Units | 64 | 56 |
Ray Accelerators | 64 | 56 |
AI Accelerators | 128 | 112 |
Stream Processors | 4096 | 3584 |
GPU Clock (Juego) | 2400 MHz | 2070 MHz |
GPU Clock (Boost) | Hasta 2970 MHz | Hasta 2520 MHz |
Rend. Precision simple | Hasta 48.7 TFLOPS | Hasta 36.1 TFLOPS |
Rend. Precisión media | Hasta 97.3 TFLOPS | Hasta 72.3 TFLOPS |
Rend. INT8 AI TOPS | Hasta 779 TOPS w/ Sparsity | Hasta 578 TOPS w/ Sparsity |
Rend. INT4 AI TOPS | Hasta 1557 TOPS w/ Sparsity | Hasta 1156 TOPS w/ Sparsity |
Rend. Texture Fill-Rate | Hasta 730.3 GT/s | Hasta 564.5 GT/s |
Rend. Pixel Fill-Rate | Hasta 190.1 GP/s | Hasta 161.3 GP/s |
ROPS | 128 | 128 |
AMD Infinity Cache | 64 MB (3ra. Gen.) | 64 MB (3ra. Gen.) |
Memoria | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 |
Vel. Memoria | 20 Gbps | 20 Gbps |
Bus | 256-bit | 256-bit |
PCIe | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
TBP | 304 W | 220 W |
Fuente recomendada | 750W | 650W |
Conectores de video | HDMI 2.1b DisplayPort 2.1a UHBR13.5 | HDMI 2.1b DisplayPort 2.1a UHBR13.5 |
Como podemos observar, las grandes diferencias entre los dos modelos son los Compute Units y Stream Processors, así como una limitación en la velocidad de reloj, por lo que podemos intuir que ambas GPUs tendrán una diferencia marcada en el rendimiento final. Eso también se traslada en el consumo eléctrico, donde el modelo RX 9070 cuenta con un TBP de 220 W, mientras que la 9070 XT sube el TBP hasta los 304 W.
Estamos expectantes a la presentación oficial para conocer precios y fecha de disponibilidad. Os mantendremos informados.
Los miedos sobre el conector de alimentación de la serie RTX 50 vuelven a resurgir,…
La marca BIWIN ha lanzado el primer modelo de memoria RAM DDR5 con dos perfiles…
La GPU RTX 5090 HOF OC LAB de GALAX ha aparecido en una imagen, y…