AMD muestra una mejora en su cuota de mercado de GPU y de CPU en la última encuesta de hardware de Steam.
AMD recupera terreno frente a Intel en Steam
AMD está ganando terreno en la última encuesta de hardware de Steam, que es una de las muestras más claras de cómo es la cuota de mercado de CPU y GPU en el segmento de videojuegos de PC.
Según lo que podemos ver en los rankings de CPU y GPU, AMD ha experimentado una ganancia del 4.7% en el segmento de GPUs y un 8.4% en el segmento de CPUs.
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | |
---|---|---|---|
RTX 3060 | 6.27% | 9.92% | 5.04% |
RTX 3060 Ti | 4.04% | 4.95% | 3.54% |
RTX 3070 | 3.62% | 5.18% | 3.23% |
RTX 3070 Ti | 1.53% | 1.91% | 1.5% |
RTX 3080 | 2.16% | 2.64% | 2.21% |
RTX 3090 | 0.54% | 0.49% | 0.60% |
RX 560 | 0.16% | 0% | 0.16% |
RX 570 | 0.70% | 0.53% | 0.73% |
RX 580 | 0.95% | 0.74% | 1.01% |
RX 5500 XT | 0.20% | 0.16% | 0.21% |
RX 5600 XT | 0.24% | 0.17% | 0.24% |
RX 5700 XT | 0.63% | 0.50% | 0.68% |
RX 6500 XT | 0.20% | 0% | 0.20% |
RX 6600 | 0.57% | 0.45% | 0.66% |
RX 6600 XT | 0.38% | 0.32% | 0.41% |
RX 6650 XT | 0.23% | 0.19% | 0.28% |
RX 6700 XT | 0.64% | 0.53% | 0.74% |
RX 6750 XT | 0.24% | 0.19% | 0.28% |
RX 6800 XT | 0.31% | 0.23% | 0.34% |
RX 6900 XT | 0.23% | 0.18% | 0.26% |
Una de las grandes novedades aquí es que se han colado 4 GPUs de AMD en el TOP10, que son las GPUs RX 560, RX 570, RX 580 y RX 5500 XT. En este ranking, la RTX 3060 sigue liderando.
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | |
---|---|---|---|
AMD CPUs | 32.1% | 26.2% | 34.7% |
Intel CPUs | 67.9% | 73.8% | 65.3% |
6 núcleos CPUs | 35% | 39.8% | 31.9% |
4 núcleos CPUs | 23.4% | 18.9% | 23% |
AVX512VNNI | 9.9% | 9.5% | 10.6% |
16GB RAM | 51.3% | 48.1% | 49.9% |
En el caso de los procesadores, observamos un aumento considerable entre el mes de octubre a noviembre. Esto tambien significó una caída de la cuota de Intel, que aun sigue liderando entre los jugadores.
Te recomendamos nuestra guía sobre el armado de un PC gaming avanzado
Los datos son alentadores para AMD, aunque observamos unas fluctuaciones de mes a mes, con subidas y bajás importantes. Por ejemplo, AMD tenía un 32% de cuota en septiembre, que cayó a 26% en octubre, para luego volver a subir a un 34.7%.
No podemos asegurar si esta tendencia va a seguir en los próximos meses o si volveremos a ver una fluctuación en las cifras. A principios de enero tendremos las cifras de diciembre para comprobarlo.
Pueden ver más información en el siguiente enlace.