Una filtración importante sobre los Intel Raptor Lake Refresh nos estaría revelando los modelos y los esquemas de precio esperables de la 14va generación Core de Intel en sus variantes no-K.
Intel Raptor Lake Refresh (14va Gen) tendrá precios similares a la 13ma Gen
14th non K info
14900/F 24/32 2G 36M
14700/F 20/28 2.1G 33M
14600 14/20 2.7G 24M
14500 14/20 2.6G 24M
14400/F 10/16 2.5G 20M14th price may be the same as the previous generation
— chi11eddog (@g01d3nm4ng0) July 22, 2023
La filtración proviene de un conocido filtrador de hardware, que nos ofrece un vistazo rápido sobre los modelos esperables, las especificaciones mas importantes y tambien los precios esperables, que serian lo mismos que vimos en la 13ma generación Core Raptor Lake.
Las especificaciones reveladas y el esquema de nombres de los Raptor Lake Refresh ‘no-K’ serían los siguientes:
Especificaciones filtradas por chi11eddog
- Intel Core i9-14900/F = 24 núcleos, 32 hilos, 2 GHz base y 36 MB de caché
- Intel Core i7-14700/F = 20 núcleos, 28 hilos, 2.1 GHz base y 33 MB de caché
- Intel Core i5-14600 = 14 núcleos, 20 hilos, 2.7 GHz base y 24 MB de caché
- Intel Core i5-14500 = 14 núcleos, 20 hilos, 2.6 GHz base y 24 MB de caché
- Intel Core i5-14400/F = 10 núcleos, 16 hilos, 2.5 GHz base y 20 MB de caché
El filtrador asegura que el esquema de precios será similar al visto en el lanzamiento de los procesadores Raptor Lake de 13ma generación actual. Esto quiere decir que el Core i9-14900 debería tener un precio de 549 dólares y el modelo F sin GPU integrada debería tener un costo de 524 dólares.
Intel Raptor Lake Refresh completa (preliminar)
CPU | NÚCLEOS | hilos | BASE CLOCK | BOOST CLOCK | cache L2 / L3 | TDP (PL1) | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900K | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | ~$589 US |
Core i9-14900KF | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | ~$564 US |
Core i9-14900 | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | TBD | 32 / 36 MB | 65W | ~$549 US |
Core i9-14900F | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | TBD | 32 / 36 MB | 65W | ~$524 US |
Core i7-14700K | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | ~$409 US |
Core i7-14700KF | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | ~$384 US |
Core i7-14700 | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | TBD | 28 / 33 MB | 65W | ~$384 US |
Core i7-14700F | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | TBD | 28 / 33 MB | 65W | ~$359 US |
Core i5-14600K | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | ~$319 US |
Core i5-14600KF | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | ~$294 US |
Core i5-14600 | 6+8 (14) | 20 | 2.7 GHz | TBD | 20 / 24 MB | 65W | ~$255 US |
Core i5-14500 | 6+8 (14) | 20 | 2.6 GHz | TBD | 20 / 24 MB | 65W | ~$232 US |
Core i5-14400 | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | TBD | 9.5/ 20 MB | 65W | ~$221 US |
Core i5-14400F | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | TBD | 9.5/ 20 MB | 65W | ~$196 US |
Core i3-14300 | 6+0 (6) | 12 | TBD | TBD | TBD | 65W | TBD |
Core i3-14100 | 6+0 (6) | 12 | TBD | TBD | TBD | 65W | TBD |
Tenemos una tabla completa sobre las especificaciones y los precios no los modelos K, no-K y F, incluyendo los Core i3, que vendrían con un mínimo de 6 núcleos y 12 hilos, una mejora interesante por sobre los Core i3 (13ma Gen) que vienen con 4 núcleos y 8 hilos.
Se espera que las primeras piezas de Raptor Lake Refresh se lance durante el mes de octubre.