Se han filtrado detalles de la nueva tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4070, tanto de la Founders Edition que se lanzará la próxima semana como también de los modelos personalizados de otros fabricantes de PCB (AIB). ¿Quieres conocer más? Aquí van todos los detalles…
Quizás también te interese conocer:
Según las últimas filtraciones que tenemos, estos serían los detalles técnicos o especificaciones de los modelos de la serie 40 de NVIDIA, aunque aún faltan detalles por confirmar, pero ya se va completando la familia. Concretamente, nos debemos fijar en la columna de la GeForce RTX 4070 que es la que llegará próximamente a las tiendas, tras la 4070 Ti:
Nombre de la tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4070 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Microarquitectura y nombre del chip de la GPU | Ada Lovelace AD102-300 | Ada Lovelace AD103-300 | Ada Lovelace AD104-400 | Ada Lovelace AD104-250) | Ada Lovelace AD106-350 | Ada Lovelace AD107-400 | Ada Lovelace AD107 |
Nodo de fabricación | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N |
Tamaño del chip | 608 mm2 | 378,6 mm2 | 294,5 mm2 | 294,5 mm2 | 190,1 mm2 | TSMC 4N | TSMC 4N |
Nº de transistores | 76 mil millones | 45,9 mil millones | 35.8 mil millones | 35.8 mil millones | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Núcleos CUDA | 16384 | 9728 | 7680 | 5888 | 4352 | 3072 | 2560 |
Unidades TMU / ROP | 512 / 176 | 320 / 112 | 240 / 80 | 184 / 64 | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Núcleos Tensor / Ray Tracing (RT) | 512 / 128 | 304 / 76 | 240 / 60 | 184 / 46 | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Frecuencia de reloj | 2230 MHz | 2210 MHz | 2310 MHz | 1920 MHz | 2310 MHz | Por determinar | Por determinar |
Frecuencia Turbo | 2520 MHz | 2510 MHz | 2610 MHz | 2475 MHz | 2535 MHz | Por determinar | Por determinar |
Rendimiento en FP32 | 83 TFLOP | 49 TFLOP | 40 TFLOP | 29 TFLOP | 22 TFLOP | Por determinar | Por determinar |
Rendimiento RT TFLOP | 191 TFLOP | 113 TFLOP | 82 TFLOP | Por determinar | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Rendimiento Tensor-TOP | 1321 TOPS | 780 TOPS | 641 TOPS | Por determinar | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Capacidad de memoria VRAM | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 6GB GDDR6 |
Ancho del bus de memoria | 384 bits | 256 bits | 192 bits | 192 bits | 128 bits | 128 bits | 96 bits |
Velocidad de memoria | 21,0 Gbps | 22,4 Gbps | 21,0 Gbps | 21,0 Gbps | 18 Gb/s | 18 Gb/s | Por determinar |
Ancho de banda | 1008 GB/s | 717 GB/s | 504 GB/s | 504 GB/s | 288 GB/s | 288 GB/s | Por determinar |
TBP | 450W | 320W | 285W | 200W | 160W | 115W | ~75W |
Precio (MSRP / FE) en dólares de EE.UU. | 1599 / 1949$ | 1199 / 1469$ | 799$ | 599$ | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Precio (actual) | 1599 / 1859$ | 1199 / 1399$ | 799$ | 599$ | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Lanzamiento (Disponibilidad) | 12 de octubre de 2022 | 16 de noviembre de 2022 | 5 de enero de 2023 | 13 de abril de 2023 | Mayo 2023 | Mayo 2023 | Junio 2023 |
Como vemos, aún queda por determinar algunos detalles de los futuros lanzamientos que se esperan, como los de la RTX 4060 Ti, RTX 4060 y RTX 4050, así como ver si finalmente lanzan modelos Ti de la gama más alta…
Además, también se han filtrado algunas capturas de GPU-Z que confirman las especificaciones técnicas de la GeForce RTX 4070:
Como se puede apreciar, vendrá con un chip GPU AD104-250/251 que contendrá 5888 núcleos CUDA activos, además de venir acompañado de una VRAM de 12 GB GDDR6X a 21 Gbps, con un ancho de banda total de 504 GB/s, lo que significa un 12.5% superior a la RTX 3070.
Por otro lado, la memoria caché también se ha visto ampliada, ahora cuenta con una L2 de 36 MB, lo que supone 9 veces lo que tenía el chip GA104 de la RTX 3070. Y todo eso reduciendo el consumo en un 8% respecto a esta generación previa. De hecho, la RTX 4070 tiene un consumo de energía similar a la RTX 3060, pero ofrece un rendimiento similar a la RTX 3080.
En las imágenes filtradas de GPU-z también se aprecia que puede alcanzar una frecuencia de reloj de 2805 Mhz, y que puede alcanzar un rendimiento de 33 TFLOPs en cómputo, y que su temperatura máxima ronda los 70ºC.
No pinta nada mal. De hecho, podría ser la 4070 la GPU que «salve» un poco a NVIDIA, puesto que las ventas de sus hermanas mayores no han destacado por su número, y es exclusivamente debido a sus elevados precios. Pocos se las pueden permitir. Sin embargo, una tarjeta que esté a un precio moderado, y con un gran rendimiento, podría ser la pieza clave que atraerá a muchos gamers que verán en ella una oportunidad única para dar un salto a la nueva generación Ada Lovelace.
Si quieres ver los primeros modelos personalizados, puedes ver nuestro artículo sobre las RTX 4070 de ASUS, Gigabyte o MSI.
Para finalizar, agregar que la nueva tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4070 se espera que llegue de forma casi inminente, concretamente el 13 de abril. Además, se esperan algunas revisiones de esta FE y de los AIC personalizadas.
También te recomiendo leer la guía sobre las mejores tarjetas gráficas del mercado.
Por ahora, se sabe que el precio MSRP oficial es de 599$, aunque los modelos personalizados tendrán mejoras de fábrica y eso supondrá un precio superior…
CHIEFTEC acaba de presentar dos nuevas cajas para PC, Visio y Visio Air con un…
Asus ZenWiFi BT8 es un sistema Mesh Wi-Fi 7 el cual se sitúa por debajo…
Qualcomm anuncia nuevos SoC Snapdragon X, pero no se trata de una nueva generación, sino…