Las pantallas, ya sean de un monitor, de una TV, o de cualquier otro dispositivo, tienen una forma particular de medirse en pulgadas como verás. Además, aquí podrás aprender qué dimensiones tiene una pantalla según las pulgadas que tenga en casa caso y su aspect ratio. Algo vital si tienes el sitio justo para su instalación y quieres elegir una que realmente se adapte al espacio con el que cuentas.
Índice de contenidos
Una pulgada es una unidad de longitud que se usa en países que no usan el sistema métrico, como en los anglosajones, es decir, los que emplean las unidades imperiales. Sin embargo, la pulgada se ha convertido en una unidad bastante popular en otros sectores, entre ellos para medir las dimensiones de las pantallas.
Para que te hagas una idea, el nombre pulgada proviene porque es más o menos la medida de un pulgar adulto. Para ser más precisos, la pulgada equivale a 2.54 cm de longitud. De hecho, si mides una pantalla apoyando la primera parte de esta falange, verás que coincide bastante bien con el tamaño de pantalla especificada por el fabricante…
Aunque algunos usuarios aún no lo saben, las medidas en pulgadas de las pantallas de las TVs, monitores, dispositivos móviles, etc., se mide de forma diagonal, entre esquinas opuestas. Por tanto, ni se mide a lo ancho ni a lo largo.
Esto es lo que determina el tamaño de la imagen física, que se distingue del tamaño de imagen lógico, que representa la resolución de la pantalla medida en píxeles y que no hay que confundir.
Este método para medir el tamaño de los monitores actuales se heredó de la forma que se empleó para medir la primera generación de televisores CRT, cuando los tubos de imagen tenían caras circulares. Al ser circular, se usó el diámetro externo del bulbo para describir el tamaño. Dado que los tubos circulares se usaban para mostrar imágenes rectangulares, la medida diagonal del rectángulo visible era más pequeña que la del diámetro del tubo debido al grosor del vídeo que rodeaba la pantalla de fósforo.
Por eso se empleó la diagonal para una medida más apropiada que diera una idea al consumidor del tamaño de imagen que iba a poder ver. Desde entonces, los fabricantes de tubos de rayos catódicos y las actuales pantallas digitales se han venido midiendo de esta forma para determinar el tamaño.
No obstante, quizás esta medida pueda confundir a muchos usuarios, ya que dado que existen diferentes relaciones de aspecto, como la 4:3, la 16:9, 21:9, etc., puede que unos monitores sean más o menos anchos que otros, o más altos o bajos que otros.
Quizás también te interese conocer:
Por ejemplo, en una pantalla de monitor de diagonal 32″ que sea 4:3 verás que es más cuadrado, con unas dimensiones entre el ancho y el alto más proporcionadas. Sin embargo, una versión más panorámica, como en los monitores anchos, como los 21:9, verás que las proporciones no son tan parejas, con alturas de pantalla bastante más discretas y anchos más grandes.
Dicho esto, quiere decir que no va a ser lo mismo una pantalla que otra en cuanto a dimensiones de largo y ancho, ya que el aspect ratio que tenga el monitor podría variar enormemente estas dimensiones como veremos más adelante. Además, no todos los monitores tienen las mismas dimensiones de marco, ya que algunos poseen un marco ancho y otros suelen reducirlo al máximo en el caso de las pantallas infinitas.
Deberías saber también que existen relaciones entre el tamaño de pantalla elegido y la distancia de visualización óptima, aunque esto en el caso de los monitores sea algo menos importante, ya que en la mayoría de las ocasiones se visualizan de cerca, dado que el teclado, ratón y demás periféricos de control están limitados.
Debes saber que la resolución del ojo humano (con visión 20/20, es de aproximadamente 1′ de arco. Esto quiere decir que para una visualización óptima, el usuario debería sentarse a una distancia equivalente a 4 veces la altura de la pantalla.
Además, es importante saber que mientras mayor sea la distancia, menor proporción de su espacio visual estará ocupada por la imagen de la pantalla, es decir, verás la imagen más pequeña, y que si te acercas demasiado, puede que la densidad de píxeles no sea muy buena y estés viendo una imagen de peor calidad, ya que se verá más pixelada si no es de alta resolución. Por eso, debes posicionarte a una distancia apropiada.
Por último, las dimensiones de un monitor según el tamaño de pulgadas puede ser muy variado en función de la relación de aspecto como he comentado anteriormente. Pero, de forma aproximada, por lo general, te puedes guiar por esta tabla con las dos relaciones de aspecto más populares:
Diagonal | 16:9 | Diagonal | 21.3:9 | |||||||||||||
cm | « | Ancho (cm) | Ancho («) | Altura (cm) | Altura («) | Área (cm²) | Área (in²) | cm | » | Ancho (cm) | Ancho («) | Altura (cm) | Altura (in) | Área (cm²) | Área (in²) | |
9 | 3.5 | 8 | 3.15 | 4 | 1.57 | 34 | 13.39 | 9 | 3.5 | 8 | 3.15 | 3 | 1.18 | 28 | 11.02 | |
9 | 3.7 | 8 | 3.15 | 5 | 1.97 | 38 | 14.96 | 9 | 3.7 | 9 | 3.54 | 4 | 1.57 | 32 | 12.60 | |
10 | 4 | 9 | 3.54 | 5 | 1.97 | 44 | 17.32 | 10 | 4 | 9 | 3.54 | 4 | 1.57 | 37 | 14.57 | |
11 | 4.3 | 10 | 3.94 | 5 | 1.97 | 51 | 20.08 | 11 | 4.3 | 10 | 3.94 | 4 | 1.57 | 43 | 16.93 | |
13 | 5 | 11 | 4.33 | 6 | 2.36 | 69 | 27.17 | 13 | 5 | 12 | 4.72 | 5 | 1.97 | 58 | 22.83 | |
18 | 7 | 15 | 5.91 | 9 | 3.54 | 135 | 53.15 | 18 | 7 | 16 | 6.30 | 7 | 2.76 | 113 | 44.49 | |
25 | 10 | 22 | 8.66 | 12 | 4.72 | 276 | 108.66 | 25 | 10 | 23 | 9.06 | 10 | 3.94 | 231 | 90.94 | |
29 | 11.6 | 26 | 10.24 | 14 | 5.51 | 371 | 146.06 | 29 | 11.6 | 27 | 10.63 | 11 | 4.33 | 311 | 122.44 | |
34 | 13.3 | 29 | 11.42 | 17 | 6.69 | 488 | 192.13 | 34 | 13.3 | 31 | 12.20 | 13 | 5.12 | 409 | 161.02 | |
36 | 14 | 31 | 12.20 | 17 | 6.69 | 540 | 212.60 | 36 | 14 | 33 | 12.99 | 14 | 5.51 | 453 | 178.35 | |
38 | 15 | 33 | 12.99 | 19 | 7.48 | 620 | 244.09 | 38 | 15 | 35 | 13.78 | 15 | 5.91 | 520 | 204.72 | |
39 | 15.4 | 34 | 13.39 | 19 | 7.48 | 654 | 257.48 | 39 | 15.4 | 36 | 14.17 | 15 | 5.91 | 548 | 215.75 | |
43 | 17 | 38 | 14.96 | 21 | 8.27 | 797 | 313.78 | 43 | 17 | 40 | 15.75 | 17 | 6.69 | 668 | 262.99 | |
47 | 18.5 | 41 | 16.14 | 23 | 9.06 | 944 | 371.65 | 47 | 18.5 | 43 | 16.93 | 18 | 7.09 | 791 | 311.42 | |
48 | 19 | 42 | 16.54 | 24 | 9.45 | 995 | 391.73 | 48 | 19 | 44 | 17.32 | 19 | 7.48 | 834 | 328.35 | |
51 | 20 | 44 | 17.32 | 25 | 9.84 | 1103 | 434.25 | 51 | 20 | 47 | 18.50 | 20 | 7.87 | 924 | 363.78 | |
53 | 21 | 46 | 18.11 | 26 | 10.24 | 1216 | 478.74 | 53 | 21 | 49 | 19.29 | 21 | 8.27 | 1019 | 401.18 | |
56 | 22 | 49 | 19.29 | 27 | 10.63 | 1334 | 525.20 | 56 | 22 | 51 | 20.08 | 22 | 8.66 | 1118 | 440.16 | |
58 | 23 | 51 | 20.08 | 29 | 11.42 | 1458 | 574.02 | 58 | 23 | 54 | 21.26 | 23 | 9.06 | 1222 | 481.10 | |
61 | 24 | 53 | 20.87 | 30 | 11.81 | 1588 | 625.20 | 61 | 24 | 56 | 22.05 | 24 | 9.45 | 1331 | 524.02 | |
64 | 25 | 55 | 21.65 | 31 | 12.20 | 1723 | 678.35 | 64 | 25 | 59 | 23.23 | 25 | 9.84 | 1444 | 568.50 | |
66 | 26 | 58 | 22.83 | 32 | 12.60 | 1864 | 733.86 | 66 | 26 | 61 | 24.02 | 26 | 10.24 | 1562 | 614.96 | |
69 | 27 | 60 | 23.62 | 34 | 13.39 | 2010 | 791.34 | 69 | 27 | 63 | 24.80 | 27 | 10.63 | 1684 | 662.99 | |
71 | 28 | 62 | 24.41 | 35 | 13.78 | 2161 | 850.79 | 71 | 28 | 66 | 25.98 | 28 | 11.02 | 1811 | 712.99 | |
74 | 29 | 64 | 25.20 | 36 | 14.17 | 2318 | 912.60 | 74 | 29 | 68 | 26.77 | 29 | 11.42 | 1943 | 764.96 | |
76 | 30 | 66 | 25.98 | 37 | 14.57 | 2481 | 976.77 | 76 | 30 | 70 | 27.56 | 30 | 11.81 | 2079 | 818.50 | |
79 | 31 | 69 | 27.17 | 39 | 15.35 | 2649 | 1042.91 | 79 | 31 | 73 | 28.74 | 31 | 12.20 | 2220 | 874.02 | |
81 | 32 | 71 | 27.95 | 40 | 15.75 | 2823 | 1111.42 | 81 | 32 | 75 | 29.53 | 32 | 12.60 | 2366 | 931.50 | |
86 | 34 | 75 | 29.53 | 42 | 16.54 | 3187 | 1254.72 | 86 | 34 | 80 | 31.50 | 34 | 13.39 | 2671 | 1051.57 | |
99 | 39 | 86 | 33.86 | 49 | 19.29 | 4193 | 1650.79 | 99 | 39 | 91 | 35.83 | 39 | 15.35 | 3514 | 1383.46 | |
107 | 42 | 93 | 36.61 | 52 | 20.47 | 4863 | 1914.57 | 107 | 42 | 98 | 38.58 | 41 | 16.14 | 4076 | 1604.72 | |
117 | 46 | 102 | 40.16 | 57 | 22.44 | 5833 | 2296.46 | 117 | 46 | 108 | 42.52 | 45 | 17.72 | 4889 | 1924.80 | |
122 | 48 | 106 | 41.73 | 60 | 23.62 | 6352 | 2500.79 | 122 | 48 | 112 | 44.09 | 47 | 18.50 | 5323 | 2095.67 | |
127 | 50 | 111 | 43.70 | 62 | 24.41 | 6892 | 2713.39 | 127 | 50 | 117 | 46.06 | 49 | 19.29 | 5776 | 2274.02 | |
140 | 55 | 122 | 48.03 | 68 | 26.77 | 8339 | 3283.07 | 140 | 55 | 129 | 50.79 | 54 | 21.26 | 6989 | 2751.57 | |
147 | 58 | 128 | 50.39 | 72 | 28.35 | 9274 | 3651.18 | 147 | 58 | 136 | 53.54 | 57 | 22.44 | 7773 | 3060.24 | |
152 | 60 | 133 | 52.36 | 75 | 29.53 | 9924 | 3907.09 | 152 | 60 | 140 | 55.12 | 59 | 23.23 | 8318 | 3274.80 | |
163 | 64 | 142 | 55.91 | 80 | 31.50 | 11292 | 4445.67 | 163 | 64 | 150 | 59.06 | 63 | 24.80 | 9464 | 3725.98 | |
178 | 70 | 155 | 61.02 | 87 | 34.25 | 13508 | 5318.11 | 178 | 70 | 164 | 64.57 | 69 | 27.17 | 11322 | 4457.48 | |
203 | 80 | 177 | 69.69 | 100 | 39.37 | 17643 | 6946.06 | 203 | 80 | 187 | 73.62 | 79 | 31.10 | 14787 | 5821.65 | |
213 | 84 | 186 | 73.23 | 105 | 41.34 | 19452 | 7658.27 | 213 | 84 | 197 | 77.56 | 83 | 32.68 | 16303 | 6418.50 | |
251 | 99 | 219 | 86.22 | 123 | 48.43 | 27019 | 10637.40 | 251 | 99 | 232 | 91.34 | 98 | 38.58 | 22646 | 8915.75 | |
259 | 102 | 226 | 88.98 | 127 | 50.00 | 28681 | 11291.73 | 259 | 102 | 239 | 94.09 | 101 | 39.76 | 24039 | 9464.17 | |
274 | 108 | 239 | 94.09 | 134 | 52.76 | 32155 | 12659.45 | 274 | 108 | 253 | 99.61 | 107 | 42.13 | 26950 | 10610.24 | |
282 | 111 | 246 | 96.85 | 138 | 54.33 | 33966 | 13372.44 | 282 | 111 | 260 | 102.36 | 110 | 43.31 | 28468 | 11207.87 | |
386 | 152 | 336 | 132.28 | 189 | 74.41 | 63692 | 25075.59 | 386 | 152 | 356 | 140.16 | 150 | 59.06 | 53383 | 21016.93 |
Para finalizar, si quieres hacer cálculos más precisos, debes saber que existen herramientas online muy prácticas como esta calculadora del tamaño del monitor en la que elegir tanto las pulgadas de la diagonal como también la relación de aspecto y te calculará el tamaño exacto (eso sí, sin contar bordes y soportes, que pueden variar según cada fabricante o modelo):
Te ha servido nuestro artículo sobre ¿Dimensiones de un monitor según sus pulgadas? ¡Te leemos en comentarios!
CHIEFTEC acaba de presentar dos nuevas cajas para PC, Visio y Visio Air con un…
Asus ZenWiFi BT8 es un sistema Mesh Wi-Fi 7 el cual se sitúa por debajo…
Qualcomm anuncia nuevos SoC Snapdragon X, pero no se trata de una nueva generación, sino…