Según las nuevas estadísticas de Mindfactory, las GPUs RX 7900, la serie RX 6000 y las gráficas RTX 40 y RTX 30 de Nvidia están bajando de precio lentamente en territorio europeo.
Mindfactory es la tienda minorista más importante de Alemania y de allí se suelen extraer algunos números de ventas de distintas piezas de hardware, como las ventas de tarjetas gráficas.
La tendencia es que los precios que lanzamiento están bajando en Europa, si trasladásemos estos números a todo el territorio y no solamente Alemania.
GPU (Nvidia) | Precio de venta recomendado (€) | Promedio precio de enero | Promedio precio febrero | Diferencia de enero | Diferencia de MSRP |
---|---|---|---|---|---|
RTX 3050 | 285 | 302 | 293 | -3,0% | +2,9% |
RTX 3060 8GB | 349 | 355 | 358 | +1,0% | +2,7% |
RTX 3060 12GB | 349 | 382 | 371 | -2,9% | -15,4% |
RTX 3060Ti | 439 | 455 | 450 | -1,2% | +2,4% |
RTX 3070 | 549 | 589 | 588 | -0,2% | +7,1% |
RTX 3070 Ti | 649 | 698 | 716 | +2,5% | +10,3% |
RTX 3080 | 759 | 907 | 817 | -9,9% | +7,6% |
RTX 3080 Ti | 1.269 | 1.194 | 1.336 | +11,9% | +5,3% |
RTX 3090 | 1.649 | 1.820 | 1.654 | -9,1% | +0,3% |
RTX 3090 Ti | 2.249 | 2.155 | 1.604 | -25,6% | -28,7% |
RTX 4070 Ti | 909 | 948 | 933 | -1,6% | +2,6% |
RTX 4080 | 1.399 | 1.386 | 1.350 | -2,6% | -3,5% |
RTX 4090 | 1.849 | 1.979 | 1.857 | -6,2% | +0,4% |
Total | -3,0% | +0,3% |
Según podemos apreciar, los precios (en euros) de las tarjetas gráficas RX 7900 XT bajaron un 6.9% con respecto al precio oficial, pero un 14% con respecto a enero. Mientras tanto, la RX 7900 XTX subió un 6% con respecto al valor MSRP en febrero, pero bajó un 8% con respecto a enero.
Uno de los modelos que más bajaron de precio es la RTX 3090 Ti, con un fuerte descenso de precio del 25% de enero a febrero. La RTX 3090 bajo un 9.1% con respecto a enero.
GPU (AMD) | Precio de venta recomendado (€) | Promedio precio de enero | Promedio precio febrero | Diferencia de enero | Diferencia de MSRP |
---|---|---|---|---|---|
RX 6400 | 185 | 164 | 153 | -6,2% | -17,1% |
RX 6500 XT | 215 | 194 | 173 | -10,8% | -19,6% |
rx6600 | 345 | 306 | 279 | -8,8% | -19,1% |
RX 6600 XT | 389 | 419 | 399 | -4,7% | +2,5% |
RX 6650 XT | 449 | 354 | 341 | -3,7% | -24,0% |
RX 6700 XT | 489 | 458 | 432 | -5,7% | -11,7% |
RX 6750 XT | 619 | 510 | 484 | -5,2% | -21,8% |
rx6800 | 599 | 753 | 679 | -9,9% | +13,3% |
RX 6800 XT | 669 | 776 | 790 | +1,7% | +18,0% |
RX 6900 XT | 999 | 924 | 946 | +2,4% | -5,3% |
RX 6950 XT | 1.229 | 985 | 987 | +0,3% | -19,7% |
RX 7900 XT | 1.049 | 1.062 | 977 | -8,0% | -6,9% |
RX 7900 XTX | 1.159 | 1.435 | 1.229 | -14,4% | +6,0% |
Total | -5,6% | -8,1% |
Si hablamos de la RTX 4090, baja un 6.2% con respecto a enero para bajar al precio del MSRP de Nvidia. La RTX 4080 baja el 2.6% con respecto a enero.
Te recomendamos nuestra guía sobre las mejores tarjetas gráficas del mercado
En general, la serie RX 6000 también está bajando de precio, aunque la serie RTX 30 tiene algunas alteraciones mixtas, algunos modelos bajan, pero otros suben de precio, como la RTX 3080 Ti, que se vende por 1336 euros de media.
Esperamos que esta tendencia continúe durante el mes de marzo con precios cada vez más asequibles y comiencen a dejar atrás el precio de lanzamiento MSRP de estas GPUs. Os mantendremos informados.
SK Hynix anuncia la producción de sus memorias flash NAND más avanzadas hasta ahora, que…
Drift DRAIR200 es la silla ergonómica que estabas esperando si tu presupuesto es ajustado, pero…
Una nueva información sobre la RTX 5090 vuelve a encender las alarmas con respecto a…