Gigabyte esta anunciando que su placa base Z790 AORUS TACHYON ha sido el pilar para romper unos 10 récords mundiales de rendimiento en distintas herramientas.
Z790 AORUS TACHYON, la placa base logra 10 récords mundiales de overclocking
El fabricante está anunciando que se han roto 10 récords mundiales de rendimiento y OC en herramientas como PCMark 7, 3D Mark, etc., así como 16 GFP.
Lista de registros de overclocking
Récord Mundial | Puntuación | GFP | Puntos | HFP | Puntos |
3Dmark2005 | 143518 | 3Dmark2001 2xGPU | 252056 | Aquamark3 4xGPU | 630922 |
3Dmark2006 | 116900 | Auadmark3 1xGPU | 748670 | 3Dmark05 4xGPU | 103952 |
Aquamark3 | 1036640 | GB3-13900K(8P) | 93249 | 3Dmark03 1xGPU | 502541 |
3Dmark Vantage P | 212757 | R23-13900K(8P) | 32431 | GPUPI1B-13600K | 73.416 |
3Dmark Vantage X | 185824 | R23-13900K | 56893 | GPUPI 3.3 1B-13600K | 73.059 |
3D Fire Srike | 70068 | 7zip-13600K | 126944 | GPUPI 3.3 100M-13600K | 3.68 |
Pcmark 7 | 14820 | R20-13600K | 9457 | GPUPI 100M-13600K | 3.668 |
Pcmark 10 | 12822 | R23-13600K | 24794 | Pifast-13600K | 7.16 |
GB4-1C | 13757 | R23-1C-13600K | 3084 | SuperPi32m-13600K | 187.215 |
GB5-1C | 3174 | Wprime1024M-13600K | 46.288 | ||
Wprime32M-13600K | 1.559 | ||||
GB3-13600K | 71746 | ||||
GB3-1C-13600K | 12385 | ||||
GB4-13600K | 69277 | ||||
GB5-13600K | 18051 | ||||
XTU2-13600K | 7947 | ||||
Records Mundiales | 10 | Total GFP | 16 | Total HFP | 9 |
Estos récords no podrían haber sido posibles sino fuese por las características exclusivas para el overclocking de las placas base Z790 AORUS TACHYON, que están facilitando mucho las cosas a los entusiastas del rendimiento y también a aquellos overclockers quieran romper récords de OC y rendimiento.
Te recomendamos nuestra guía sobre las mejores placas base del mercado
“Es inspirador que la Z790 AORUS TACHYON rompa 10 récords mundiales de overclocking y más de 20 puntajes de overclocking diferentes, lo que no solo demuestra la gran fuerza de I+D de GIGABYTE, sino que también demuestra la devoción de GIGABYTE por proporcionar una formidable placa base O.C. Creemos que esto es solo el comienzo y que el Z790 AORUS TACHYON continuará creando un rendimiento y unos registros de overclocking superiores. ¡Esperamos ver a más overclockers de todo el mundo usando esta placa base para romper más récords mundiales!” dijo Jackson Hsu, Director de la División de Desarrollo de Productos de Soluciones de Canal de GIGABYTE.
Pueden ver más información sobre esta placa base en la página oficial del Gigabyte.