Toda la línea de CPUs con microarquitectura Intel Sapphire Rapids-WS (Xeon Workstation) era un misterio, pero ahora se ha filtrado al completo, además de los detalles de la plataforma W790 «Fishhawk Falls». Y la verdad es que los datos son bastante impresionantes. Y se pueden tomar muy en serio, ya que provienen de una fuente fiable como es Enthusiast Citizen de Bilibili.
Lo que más llama la atención no solo son los 56 núcleos que tendrá estos Xeon, ni los 8 canales de memoria DDR5, ni tampoco los 112 carriles PCIe Gen5, sino que vendrá en dos versiones, una monolítica y otra MCM, es decir, una variante al estilo que ha venido siguiendo Intel, y otra tipo chiplet, como viene haciendo AMD desde hace un tiempo.
Quizás te interese:
La filtración ha revelado al menos 17 chips Intel Sapphire Rapids-SP. Los nuevos Xeon para workstation estarán con SKUs que abarcarán los segmentos Xeon W9, Xeon W7, Xeon W5 y Xeon W3 y vendrán en sabores monolíticos y MCM.
Será la familia más poderosa de todas. El Xeon W9, con chips Sapphire Rapids-WS como el:
Por otro lado, la familia Xeon W7 se presentará con cinco SKUs según la filtración. Estos incluyen los modelos:
La siguiente familia es la Xeon W5 que incluye la mayor cantidad de SKUs de todas las familias basadas en esta microarquitectura. En total son 8 chips diferentes, como los modelos: cluyen el
Por último, también tenemos al segmento más básico, la familia Xeon W3. En este caso solo aparecen dos modelos:
Además, hay que destacar que el SKU Xeon W3-2423 es el único de toda la línea que no va a contar con HT (HyperThreading), es decir, que serán 6 núcleos físicos y 6 threads.
Para más información, puedes ver esta tabla con todos los SKUs introducidos anteriormente y con todas las características más importantes:
Nombre de la CPU | Empaquetado | Nodo | Núcleos / Hilos | Reloj básico | Caché L3 | Soporte de memoria | Máximo de carriles PCIe Gen5 | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon W9-3495X | Golden Cove (MCM) | 10 nm ESF ‘Intel 7’ | 56/112 | 1,9 GHz | 105 MB | DDR5 de 8 canales | 112 | 350W |
Xeon W9-3475X | Golden Cove (MCM) | 10 nm ESF ‘Intel 7’ | 36/72 | 2,2 GHz | 82,5 MB | DDR5 de 8 canales | 112 | 300W |
Xeon W7-3465X | Golden Cove (MCM) | 10 nm ESF ‘Intel 7’ | 28/56 | 2,5 GHz | 75,0 MB | DDR5 de 8 canales | 112 | 300W |
Xeon W7-3455 | Golden Cove (MCM) | 10 nm ESF ‘Intel 7’ | 24/48 | 2,5 GHz | 67,5 MB | DDR5 de 8 canales | 112 | 270W |
Xeon W7-3445 | Golden Cove (MCM) | 10 nm ESF ‘Intel 7’ | 20/40 | 2,6 GHz | 52,5 MB | DDR5 de 8 canales | 112 | 270W |
Xeon W5-3435X | Golden Cove (MCM) | 10 nm ESF ‘Intel 7’ | 16/32 | 3,1 GHz | 45,0 MB | DDR5 de 8 canales | 112 | 270W |
Xeon W5-3433 | Golden Cove (MCM) | 10 nm ESF ‘Intel 7’ | 16/32 | 2,0 GHz | 45,0 MB | DDR5 de 8 canales | 112 | 220W |
Xeon W5-3425 | Golden Cove (MCM) | 10 nm ESF ‘Intel 7’ | 24/12 | 3,2 GHz | 30,0 MB | DDR5 de 8 canales | 112 | 270W |
Xeon W5-3423 | Golden Cove (MCM) | 10 nm ESF ‘Intel 7’ | 24/12 | 2,1 GHz | 30,0 MB | DDR5 de 8 canales | 112 | 220W |
Xeon W7-2495X | Golden Cove (Mono) | 10 nm ESF ‘Intel 7’ | 24/48 | Por determinar | 67,5 MB | DDR5 de 4 canales | 64 | Por determinar |
Xeon W7-2475X | Golden Cove (Mono) | 10 nm ESF ‘Intel 7’ | 20/40 | Por determinar | 52,5 MB | DDR5 de 4 canales | 64 | Por determinar |
Xeon W5-2465X | Golden Cove (Mono) | 10 nm ESF ‘Intel 7’ | 16/32 | Por determinar | 45,0 MB | DDR5 de 4 canales | 64 | Por determinar |
Xeon W5-2445X | Golden Cove (Mono) | 10 nm ESF ‘Intel 7’ | 24/12 | Por determinar | 30,0 MB | DDR5 de 4 canales | 64 | Por determinar |
Xeon W5-2445 | Golden Cove (Mono) | 10 nm ESF ‘Intel 7’ | 20/10 | Por determinar | 18..7 MB | DDR5 de 4 canales | 64 | Por determinar |
Xeon W5-2435 | Golden Cove (Mono) | 10 nm ESF ‘Intel 7’ | 8/16 | Por determinar | 15,0 MB | DDR5 de 4 canales | 64 | Por determinar |
Xeon W3-2425 | Golden Cove (Mono) | 10 nm ESF ‘Intel 7’ | 6/12 | Por determinar | 11,2 MB | DDR5 de 4 canales | 64 | Por determinar |
Xeon W3-2423 | Golden Cove (Mono) | 10 nm ESF ‘Intel 7’ | 6/6 | Por determinar | 11,2 MB | DDR5 de 4 canales | 64 | Por determinar |
Por otro lado, también se conocen los detalles de la plataforma Intel Fishhawk Falls, es decir, las placas base que usarán el chipset W790 para estos procesadores. Y parece que también vendrá con dos sabores diferentes:
Además, unidades marcadas con la ‘X’ estarán desbloqueadas, listas para realizar overclocking. Por otro lado, también se sabe que la línea íntegra contará con interconexiones MESH. Y se espera su lanzamiento en los primeros meses de 2023.
Familia de CPU | Intel Sapphire Rapids-WS | AMD Threadripper Pro 5000 |
---|---|---|
Nodo de fabricación | Intel 10 nm (ESF) | TSMC 7 nm |
Arquitectura central | Golden Clove | Zen 3 |
Plataforma | W790 | TRX80/WRX80 |
Socket | LGA 4677 | LGA 4096 |
Máximo de núcleos/hilos | 56/112 | 64/128 |
Caché máxima (L3) | 105 MB | 224 MB |
Soporte de memoria | DDR5-4800 (8 canales) | DDR4-3200 (8 canales) |
Máximo de carriles PCIe | 112 PCIe Gen 5.0 | 128 PCIe Gen 4.0 |
TDP | Hasta 225W | Hasta 280W |
Fecha de lanzamiento | Q1 2023 | Q1 2022 |
SK Hynix anuncia la producción de sus memorias flash NAND más avanzadas hasta ahora, que…
Drift DRAIR200 es la silla ergonómica que estabas esperando si tu presupuesto es ajustado, pero…
Una nueva información sobre la RTX 5090 vuelve a encender las alarmas con respecto a…