El segmento de GPU o tarjetas gráficas han tenido un mes de locura con nuevos lanzamientos, como la RTX 4090 o las gráficas Intel Arc A770 y Arc A750. Mientras que estos modelos se encuentran mayormente agotados, el resto de modelos que ya estaban en el mercado han seguido bajando de precio, lo que es una muy buena noticia para los jugadores.
GPU: Los precios de las tarjetas gráficas siguen bajando en octubre
Los modelos de tarjetas gráficas que más han bajado de precio son las RTX 3090, RTX 3070 y RTX 3060 Ti. En el mes de octubre han bajado en un 13%, 16,7% y 11,1%, respectivamente, siempre con respecto al mes de septiembre. Mientras tanto, el resto de los modelos de la serie RTX 30 con reducciones de precio entre el 1% y el 7%.
Los modelos GTX 1660 Ti y GTX 1650 han visto una caída del 17,4% y un 15,8%, respectivamente.
Por el lado de AMD, los modelos RX 6950XT, RX 6800 XT y RX 6700 (no XT) han recibido caídas del 12,1%, 10% y un 16,7% de mes a mes, respectivamente.
Te recomendamos nuestra guía sobre las mejores tarjetas gráficas del mercado
Newegg parece ser el único minorista que tiene GPU Intel Arc por el momento, pero estos viven agotados por las pocas unidades que envía Intel. Debajo podemos ver una lista de las GPUs y sus caídas de precio.
GPU | PRECIO | Sept. PRECIO | MSRP | CAMBIO (MES) | Retail vs. MSRP |
---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 | $2,249 | — | $1,600 | — | 40.6% |
GeForce RTX 3090 Ti | $1,100 | $1,100 | $2,000 | 0.0% | -45.0% |
GeForce RTX 3090 | $940 | $1,080 | $1,500 | -13.0% | -37.3% |
GeForce RTX 3080 Ti | $800 | $810 | $1,200 | -1.2% | -33.3% |
GeForce RTX 3080 12GB | $740 | $760 | $800 | -2.6% | -7.5% |
GeForce RTX 3080 | $726 | $740 | $700 | -1.8% | 3.8% |
GeForce RTX 3070 Ti | $590 | $625 | $600 | -5.6% | -1.7% |
GeForce RTX 3070 | $450 | $540 | $500 | -16.7% | -10.0% |
GeForce RTX 3060 Ti | $400 | $450 | $400 | -11.1% | 0.0% |
GeForce RTX 3060 | $360 | $370 | $330 | -2.7% | 9.1% |
GeForce RTX 3050 | $278 | $300 | $250 | -7.3% | 11.2% |
Radeon RX 6950 XT | $800 | $910 | $1,100 | -12.1% | -27.3% |
Radeon RX 6900 XT | $670 | $700 | $1,000 | -4.3% | -33.0% |
Radeon RX 6800 XT | $540 | $600 | $650 | -10.0% | -16.9% |
Radeon RX 6800 | $510 | $560 | $580 | -8.9% | -12.1% |
Radeon RX 6750 XT | $450 | $460 | $550 | -2.2% | -18.2% |
Radeon RX 6700 XT | $390 | $420 | $480 | -7.1% | -18.8% |
Radeon RX 6700 | $350 | $420 | $480 | -16.7% | -27.1% |
Radeon RX 6650 XT | $300 | $314 | $500 | -4.5% | -40.0% |
Radeon RX 6600 XT | $290 | $300 | $380 | -3.3% | -23.7% |
Radeon RX 6600 | $220 | $240 | $330 | -8.3% | -33.3% |
Radeon RX 6500 XT | $165 | $162 | $200 | 2.0% | -17.5% |
Radeon RX 6400 | $140 | $135 | $160 | 3.7% | -12.5% |
GeForce RTX 2060 | $238 | $230 | $350 | 3.5% | -32.0% |
GeForce GTX 1660 Ti | $190 | $230 | $280 | -17.4% | -32.1% |
GeForce GTX 1660 Super | $216 | $210 | $230 | 2.7% | -6.3% |
GeForce GTX 1660 | $190 | $209 | $220 | -9.2% | -13.6% |
GeForce GTX 1650 Super | $199 | $198 | $160 | 0.3% | 24.4% |
GeForce GTX 1650 GDDR6 | $160 | $190 | $150 | -15.8% | 6.7% |
GeForce GTX 1650 | $166 | $180 | $150 | -7.8% | 10.7% |
GeForce GTX 1630 | $154 | $155 | $150 | -0.6% | 2.7% |
Intel Arc A770 16GB | $350 | — | $350 | — | 0.0% |
Intel Arc A770 8GB | $330 | — | $330 | — | 0.0% |
Intel Arc A750 | $290 | — | $290 | — | 0.0% |
Intel Arc A380 | $140 | $140 | $140 | 0.0% | 0.0% |
Los precios de las tarjetas gráficas van a seguir con una tendencia a la baja al parecer, sobretodo a las expectativas del resto de modelos RTX 40 y el lanzamiento de RX 7000 de AMD.