Se está filtrando una larga lista de toda la serie EPYC Genoa-X y Bergamo, que están apostando por una máximo de 128 núcleos por unidad. El modelo EPYC 9754 será el tope de gama con núcleos Zen 4c.
AMD EPYC 9004 Genoa-X y Bergamo, lista completa de CPUs
El filtrador de hardware YuuKi_AnS comparte nueva información los modelos que van a ser parte de la serie EPYC Genoa-X y Bergamo.
En la lista que nos muestra los modelos Genoa, Genoa-X y Bergamo, vemos que la cantidad máxima de núcleos que se va a alcanzar es de 128 núcleos y 256 hilos, siempre con la arquitectura Zen 4c. Sin embargo, Genoa-X destaca por la inclusión de una memoria caché apilada, que permite una cantidad de 1152 MB de caché total para el modelo EPYC 9684X.
Tabla con los modelos mencionados
AMD EPYC Genoa/Bergamo CPU Series | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | CCDs | Núcleos/Hilos | Cache | Clocks | cTDP | Proposito |
AMD BERGAMO (4nm Zen 4C) | ||||||
EPYC 9754 | 8 | 128/256 | 256 MB | 2.05-3.20 GHz | 360W (320-400W) | Density Optimized |
EPYC 9734 | 8 | 112/224 | 256 MB | 2.00–3.20 GHz | 320W (320-400W) | Density Optimized |
AMD GENOA-X (5nm Zen 4 V-Cache) | ||||||
EPYC 9684X | 12 | 96/192 | 1152 MB | TBD | 400W | Cache Optimized |
EPYC 9384X | 4-8 | 32/64 | 384-768 MB | TBD | 320W | Cache Optimized |
EPYC 9284X | 4-8 | 24/48 | 384-768 MB | TBD | 320W | Cache Optimized |
EPYC 9184X | 4-8 | 16/32 | 384-768 MB | TBD | 320W | Cache Optimized |
AMD GENOA (5nm Zen 4) | ||||||
EPYC 9664 | 12 | 96/192 | 384 MB | 2.25-3.80 GHz | 400W (320-400W) | Density Optimized |
EPYC 9654P | 12 | 96/192 | 384 MB | 2.05-3.70 GHz | 360W (320-400W) | Density Optimized |
EPYC 9654 | 12 | 96/192 | 384 MB | 2.05–3.70 GHz | 360W (320-400W) | Density Optimized |
EPYC 9634 | 8 | 84/168 | 384 MB | 2.00-3.70 GHz | 290W (320-400W) | Density Optimized |
EPYC 9554P | 8 | 64/128 | 256 MB | 2.70-3.70 GHz | 360W (320-400W) | Density + Frequency |
EPYC 9554 | 8 | 64/128 | 256 MB | 2.70-3.70 GHz | 360W (320-400W) | Density + Frequency |
EPYC 9534 | 8 | 64/128 | 256 MB | 2.30–3.70 GHz | 280W (240-280W) | Balanced |
EPYC 9454P | 8 | 48/96 | 256 MB | 2.25-2.35 GHz | 280W (240-280W) | Balanced |
EPYC 9454 | 8 | 48/96 | 256 MB | 2.25-2.35 GHz | 280W (240-280W) | Balanced |
EPYC 9354P | 8 | 32/64 | 256 MB | 2.75-3.70 GHz | 280W (240-280W) | Core Strength |
EPYC 9354 | 8 | 32/64 | 256 MB | 2.75-3.70 GHz | 280W (240-280W) | Core Strength |
EPYC 9334 | 4 | 32/64 | 128 MB | 2.50-3.70 GHz | 210W (200-240W) | Balanced |
EPYC 9254 | 4 | 24/48 | 128 MB | 2.40-3.70 GHz | 200W (200-240W) | Balanced |
EPYC 9224 | 4 | 24/48 | 64 MB | 2.15-3.70 GHz | 200W (200-240W) | Cost Optimized |
EPYC 9124 | 4 | 16/32 | 64 MB | 2.60-3.70 GHz | 200W (200-240W) | Cost Optimized |
EPYC 9474F | 8 | 48/96 | 256 MB | 3.60-4.00 GHz+ | 360W (320-400W) | Frequency Optimized |
EPYC 9374F | 8 | 32/64 | 256 MB | 3.40-4.00 GHz+ | 320W (320-400W) | Frequency Optimized |
EPYC 9274F | 8 | 24/48 | 256 MB | 3.30-4.00 GHz+ | 320W (320-400W) | Frequency Optimized |
EPYC 9174F | 8 | 16/32 | 256 MB | 3.20-4.00 GHz+ | 320W (320-400W) | Frequency Optimized |
Bergamo tiene dos modelos aquí mencionados, el EPYC 9785 de 128 núcleos y 256 hilos, y el EPYC 9734 con 112 núcleos y 224 hilos, ambos con 256 MB de cache.
El modelo más potente de Genoa va a ser el EPYC 9664 con 96 núcleos y 192 hilos, con unos 384 MB de caché. El chip más modesto será el EPYC 9174F con 16 núcleos y 32 hilos, pero con 256 MB de caché.
Genoa y Genoa-X van a estar fabricados con un nodo de proceso de 5 nm, mientras que Bergamo estrenará el nodo de 4 nm. Genoa-X se espera para el año 2023, pero Genoa va a estar disponible en los próximos meses, siendo una actualización de la serie Milan.