El precio de las tarjetas gráficas de Nvidia y AMD siguen bajando de precio a unos valores bastante bajos para lo que estábamos acostumbrados a ver, sobretodo durante el año pasado. Un nuevo informe de 3DCenter asegura que ahora el precio de las GPUs de sobremesa está por debajo del 12% sobre el precio MSRP.
El informe de 3DCenter nos esta dando noticias alentadoras sobre el precio de las tarjetas gráficas, que han estado en una tendencia a la baja en los últimos meses. Según las últimas estadísticas, ahora están por debajo del 12% del precio sugerido por AMD (MSRP).
Los precios de la serie RTX 30 de Nvidia se sitúan ahora en una media de alrededor del 19% sobre el precio MSRP, mientras que la serie Radeon RX 6000 de AMD tiene un precio medio de venta del 12% sobre el precio de venta al público (MSRP).
Te recomendamos nuestra guía sobre las mejores tarjetas gráficas del mercado
AMD RX 6000 – Precios:
6500XT | 6600 | 6600XT | 6700XT | 6800 | 6800XT | 6900XT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
miser | 209-309€ | 388-619€ | 443-761€ | 599-999€ | 897-1349€ | 935-1547€ | 1099-1949€ |
alternates | 220-299€ | N/A | 489-549€ | €659-899 | N/A | 1049€ | 1299€ |
Caseking | 228-305€ | 399-439€ | 498-575€ | €736-957 | 999-1145€ | 1099-1207€ | 1299-1652€ |
computer universe | 225-290€ | 399-465€ | 469-660€ | 650-839€ | 897-1070€ | 1048-1379€ | 1150-1744€ |
Hardwarecamp24 | 224€ | 389-449€ | 458-494€ | €699-769 | €959 | 1129-1149€ | 1249-1259€ |
media market | 239-300€ | 435€ | 520-560€ | 699-900€ | 1039€ | 1149-1229€ | 1579€ |
Mindfactory | 209-279€ | 344-419€ | 443-535€ | €599-763 | €897-949 | 935-1169€ | 1099-1579€ |
notebooks cheaper | 219-286€ | 406-509€ | 495-567€ | €671-899 | 976-1130€ | 1063-1203€ | 1185-1949€ |
Pro Shop | 244-309€ | 444-478€ | 515-630€ | 718-943€ | 999-1639€ | 1107-1379€ | 1269-1781€ |
MSRP | $199 | $329 | $379 | $479 | $579 | $649 | $999 |
Sobreprecio | -5% | -5% | +6% | +14% | +41% | +31% | ±0 |
Cambio a partir del 27 de marzo | –6PP | –16PP | –9PP | –18PP | –12PP | –16PP | –14PP |
Disponibilidad | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
Sobre AMD, los precios de los modelos RX 6600 y RX 6500 XT se están encontrando con precios por debajo del MSRP, mientras que la RX 6900 XT tiene un precio similar al MSRP.
Nvidia RTX 30 – Precios:
3050 | 3060 | 3060Ti | 3070 | 3070Ti | 3080 -10GB | 3080Ti | 3090 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miser | 320-525€ | 429-785€ | 579-920€ | €699-972 | 780-1096€ | 960-1570€ | 1329-2296€ | 1879-2840€ |
alternates | 379-419€ | 469-489€ | €579-699 | 729-949€ | 799-949€ | 1089-1349€ | 1449-1699€ | 1949-1999€ |
Caseking | 380-423€ | 471-524€ | 649-733€ | 781-857€ | 833-965€ | 1116-1454€ | 1406-1850€ | 1999-2322€ |
computer universe | 375-449€ | 469-635€ | 599-778€ | 749-1096€ | 799-1000€ | 1019-1279€ | 1421-2296€ | 1929-3432€ |
Hardwarecamp24 | N/A | N/A | €599-629 | €779-899 | 788-869€ | 999-1279€ | 1471-1529€ | 1879€ |
media market | 359-421€ | 450-620€ | 599-730€ | 749-829€ | 799-1029€ | 999-1249€ | 1349-1869€ | 1969-2699€ |
Mindfactory | 362-408€ | 459-529€ | 633€ | 723-769€ | 780-919€ | 935-1099€ | 1329-1549€ | 1879-2069€ |
notebooks cheaper | 369-499€ | 449-640€ | 589-813€ | €699-972 | 799-1049€ | 960-1199€ | 1339-1598€ | 1899-2099€ |
Pro Shop | 387-520€ | 467-624€ | 610-741€ | 773-905€ | €873-969 | 1017-1299€ | 1349-1999€ | 2000-2284€ |
MSRP | $249 | $329 | $399 | $499 | $599 | $699 | $1199 | $1499 |
Sobreprecio | from +17% | from +18% | from +32% | from +27% | from +18% | from +21% | from +1% | from +14% |
Cambio a partir del 27 de marzo | –5PP | –13PP | –2PP | –7PP | –5PP | –12PP | –6PP | –3PP |
Disponibilidad | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Por el lado de Nvidia, estas se colocan en casi un 20% de sobreprecio todavía, aunque ese valor parece estar inflado por el sobreprecio que están teniendo la RTX 3060 Ti y RTX 3070. Los precios de los modelos RTX 3080 Ti y RTX 3090 Ti de gama alta no tendrían un precio tan alto.
Esperamos que esta tendencia siga a la baja, acercándose lo más posible a los precios habituales. Os mantendremos informados.
YouTube es una de las plataformas digitales más grandes y diversas del mundo, atrayendo a…
El iPhone es uno de los dispositivos más confiables del mercado, pero incluso los mejores…
En la larga lista de Mini PC que hemos analizado de GEEKOM aún faltaba el…