ASUS y MSI han revelado su serie de placas base Z590, incluyendo las series ROG Maximus y ROG Strix. La lista de precio fue compartida con unos números bastante altos.
ASUS Z590 tendrá precios desde los 189 euros hasta los 1516 euros
El modelo más caro de ASUS, el ROG MAXIMUS XIII EXTREME GLACIAL, que posee un monoblock de refrigeración líquida, va a costar unos 1516 euros. Mientras tanto, el ROG MAXIMUS XIII EXTREME va a costar 999 euros.
Debajo se puede ver la lista de precios de las placas base de ASUS, donde el más económico está costando unos 189 euros.
Modelo | Precio | LANZAMIENTO |
---|---|---|
ROG MAXIMUS XIII EXTREME GLACIAL | 1516 – EUR | Q1 / 2021 |
ROG MAXIMUS XIII EXTREME | 960 – EUR | Q1 / 2021 |
ROG MAXIMUS XIII HERO | 505 – EUR | End of February 2021 |
ROG MAXIMUS XIII APEX | 505 – EUR | Q1 / 2021 |
ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI | 378 – EUR | End of February 2021 |
ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI | 341 – EUR | End of February 2021 |
ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI | 328 – EUR | End of February 2021 |
ROG STRIX Z590-I GAMING WIFI | 378 – EUR | Q1 / 2021 |
PRIME Z590-A | 277 – EUR | End of February 2021 |
TUF GAMING Z590-PLUS WIFI | 252 – EUR | End of February 2021 |
TUF GAMING Z590-PLUS | 239 – EUR | Q1 / 2021 |
PRIME Z590-P | 201 – EUR | Q1 / 2021 |
PRIME Z590M-PLUS | 189 – EUR | Q1 / 2021 |
MSI Z590 con precios desde los 185 euros hasta los 999 euros
MSI también aprovecha la ocasión para compartir la lista de precios de sus placas base con este chipset, pensado para aprovechar todo el potencial de los procesadores Intel Core Rocket Lake-S. Aunque no tienen una placa base de 1500 euros, si tiene la placa base GODLIKE por 999 euros.
[irp]Al igual que ASUS, tenemos una alternativa más económica que es el modelo Z590 A-PRO, que cuesta 185 euros. Las placas base Z590 comenzarán a salir a la venta a partir de febrero. Os mantendremos informados.