Tenemos nueva información que cubre toda la familia de CPUs de escritorio de la décima generación Comet Lake. Esta información proviene de Wccftech, y no es un artículo oficial de Intel.
La familia de procesadores Intel de décima generación para equipos de escritorio será conocida como Comet Lake. Comet Lake-S, que es el nombre en clave oficial de la familia de ordenadores de sobremesa convencionales, se basa en un nodo de proceso refinado de 14 nm++. La familia reemplazaría a los actuales CPUs Core de novena generación, que recientemente vio el lanzamiento del buque insignia Core i9-9900KS.
A continuación, se presentan algunas de las principales características de la plataforma de la familia Comet Lake-S de 10ª Generación:
La familia Intel Comet Lake-S se lanzaría inicialmente con 9 CPUs, pero se sumarían más con el paso de los meses. Se segmentarían en las piezas Xeon W, Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium y Celeron. Sorprendentemente, Intel tendría dos diseños de chips diferentes para su familia Comet Lake. Las variantes de 10 y 8 núcleos se basarían en la oblea Comet Lake-S 10+2, mientras que el resto de las partes se basarían en la oblea Comet Lake-S 6+2.
Visita nuestra guía sobre los mejores procesadores del mercado
CPU | nucleos / Hilos | Base Clock | Boost Clock | Cache | TDP | PRECIO |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9-10900K | 10/20 | TBD | TBD | 20 MB | TBD | TBD |
Intel Core i9-10900 | 10/20 | 3.0 GHz | 5.1 GHz | 20 MB | 65W | TBD |
Intel Core i9-10900T | 10/20 | 2.0 GHz | 4.5 GHz | 20 MB | 35W | TBD |
Intel Core i7-10700K | 8/16 | TBD | TBD | 16 MB | TBD | TBD |
Intel Core i7-10700 | 8/16 | 3.0 GHz | 4.8 GHz | 16 MB | 65W | TBD |
Intel Core i7-10700T | 8/16 | 2.0 GHz | 4.4 GHz | 16 MB | 35W | TBD |
Intel Core i5-10500K | 6/12 | TBD | TBD | 12 MB | TBD | TBD |
Intel Core i5-10500 | 6/12 | 3.2 GHz | 4.3 GHz | 12 MB | 65W | TBD |
Intel Core i5-10500T | 6/12 | 2.3 GHz | 3.7 GHz | 12 MB | 35W | TBD |
Intel Core i3-10100K | 4/8 | TBD | TBD | 8 MB | TBD | TBD |
Intel Core i3-10100 | 4/8 | 3.2 GHz | 3.8 GHz | 8 MB | 65W | TBD |
Intel Core i3-10100T | 4/8 | 2.3 GHz | 3.6 GHz | 8 MB | 35W | TBD |
Intel Pentium G6400 | 2/4 | 3.8 GHz | 3.8 GHz | 4 MB | 65W | TBD |
Intel Pentium G6400T | 2/4 | 3.2 GHz | 3.2 GHz | 4 MB | 35W | TBD |
Intel Celeron G5900 | 2/2 | 3.2 GHz | 3.2 GHz | 2 MB | 65W | TBD |
Intel Celeron G5900T | 2/2 | 3.0 GHz | 3.0 GHz | 2 MB | 35W | TBD |
El buque insignia será el Intel Core i9-10900, que contaría con 10 núcleos y 20 subprocesos. Este chip tendría una base de 3.0 GHz y relojes boost de 5.1 GHz junto con 20 MB de caché. Os mantendremos informados.
SK Hynix anuncia la producción de sus memorias flash NAND más avanzadas hasta ahora, que…
Drift DRAIR200 es la silla ergonómica que estabas esperando si tu presupuesto es ajustado, pero…
Una nueva información sobre la RTX 5090 vuelve a encender las alarmas con respecto a…