Procesadores

Precios y las especificaciones de la serie AMD EPYC Rome de 7 nm

Las especificaciones finales y los precios de la nueva generación de procesadores EPYC Rome de AMD, basados en la nueva arquitectura Zen 2 de 7nm, se han filtrado. Los detalles proceden de Reddit a través de Planet3dNOW, con una larga lista de chips que detallamos más abajo.

AMD EPYC Rome de 7 nm – Precios y especificaciones

Hay un total de 19 modelos de EPYC Rome que se han mencionado, empezando por el nivel básico de 8 núcleos, 16 hilos hasta tres modelos de 64 núcleos y 128 hilos. Los chips estarán soportados por el socket LGA 4094 (SP3) que está diseñado para procesadores EPYC y AMD ya ha confirmado el soporte de complementos para la familia Rome de 7nm, lo que excluye la necesidad de actualizar toda la plataforma, lo cual es una buena decisión para los consumidores.

CPU NÚCLEOS / hilos Max Clock Cache TDP Step OPN precio (Excluy. 21% VAT) precio en usd
EPYC 7742 64 / 128 3.40 GHz 256 MB 225W SSP-B0 100-000000053 €6878 $7,774.18
EPYC 7702 64 / 128 3.35 GHz 256 MB 200W SSP-B0 100-000000038 €6384 $7,215.60
EPYC 7702P 64 / 128 3.35 GHz 256 MB 200W SSP-B0 100-000000047 €4384 $4,955.03
EPYC 7642 48 / 96 3.40 GHz 192 MB 225W SSP-B0 100-000000074 €4730 $5,345.84
EPYC 7552 48 / 96 3.35 GHz 192 MB 200W SSP-B0 100-000000076 €3787 $4307.82
EPYC 7542 48 / 96 3.40 GHz 192 MB 225W SSP-B0 100-000000075 €3371 $3,810.05
EPYC 7502 32 / 64 3.35 GHz 128 MB 180W SSP-B0 100-000000054 €2580 $2,916.80
EPYC 7502P 32 / 64 3.35 GHz 128 MB 180W SSP-B0 100-000000045 €2284 $2,581.77
EPYC 7452 32 / 64 3.35 GHz 128 MB 155W SSP-B0 100-000000057 €2013 $2,275.30
EPYC 7402 24 / 48 3.35 GHz 128 MB 180W SSP-B0 100-000000046 €1773 $2,004.17
EPYC 7402P 24 / 48 3.35 GHz 128 MB 180W SSP-B0 100-000000048 €1242 $1,403.70
EPYC 7352 24 / 48 3.20 GHz 128 MB 155W SSP-B0 100-000000077 €1281 $1457.51
EPYC 7302 16 / 32 3.30 GHz 128 MB 155W SSP-B0 100-000000043 €972 $1,099.45
EPYC 7302P 16 / 32 3.30 GHz 128 MB 155W SSP-B0 100-000000049 €822 $929.70
EPYC 7282 16 / 32 3.20 GHz 64 MB 120W SSP-B0 100-000000078 €620 $706.29
EPYC 7272 12 / 24 3.20 GHz 64 MB 120W SSP-B0 100-000000079 €597 $678.99
EPYC 7262 8 / 16 3.40 GHz 64 MB 155W SSP-B0 100-000000041 €575 $650.57
EPYC 7252 8 / 16 3.20 GHz 64 MB 120W SSP-B0 100-000000080 €455 $518.30
EPYC 7252P 8 / 16 3.20 GHz 64 MB 120W SSP-B0 100-000000081 €431 $490.38

Cuando se trata de precios, el EPYC 7742 aparece con un precio de 8.266 euros o 9.340 dólares estadounidenses. Debemos tener en cuenta que el sitio de venta al por menor con sede en la UE tiene un 21% de IVA, por lo que, excluyendo esto, el precio debería ser de 6878,50 euros, lo que equivaldría a 7.774 dólares estadounidenses. En el momento del lanzamiento, el EPYC 7601 ‘Naples’ tenía un precio de 4.200 dólares estadounidenses, lo que supone un aumento importante de precio por el doble número de núcleos e hilos a velocidades de reloj más altas.

Visita nuestra guía sobre los mejores procesadores del mercado

[irp]

El Xeon Platinum 9282 de 56 núcleos y 112 hilos de Intel, que se anunció hace unos meses, cuenta con un TDP de 400 W y una frecuencia máxima de 3,8 GHz. Se espera que el chip cueste entre 25,000 y 50,000 USD. Por lo tanto, es normal que se espere que AMD gane bastante terreno en el mercado de servidores gracias a esta serie EPYC Rome.

Recent Posts

  • Tarjetas gráficas

ASUS RTX 5090: Logran récords mundiales con un OC @ 3.5 GHz

ASUS ha logrado batir varios récords mundiales con una RTX 5090 overclockeada a 3.5 GHz,…

9 horas atrás
  • Discos duros y SSD

Cómo compartir películas con un disco duro conectado al router

En esta guía te voy a explicar paso a paso cómo compartir películas con un…

11 horas atrás
  • Tarjetas gráficas

Radeon RX 9070 no tendrá modelos de referencia, solo modelos personalizados

AMD confirma que el modelo de referencia de la Radeon RX 9070 XT no se…

12 horas atrás