Recientemente, Razer ha dado a conocer el Razer Phone 2, un smartphone que en diseño resulta muy similar a la generación anterior pero que incorpora algunas mejoras.
El nuevo Razer Phone 2 mantiene el mismo diseño cuadriculado, los mismos marcos y el mismo tamaño y tipo de pantalla (LCD de 120 Hz 5,72 pulgadas con una resolución de 1440 x 2560, aunque más brillante) que su predecesor, siendo la iluminación del logotipo trasero o la ubicación de la cámara principales sus principales y casi únicas novedades de un diseño que ciertamente, no resulta muy atractivo. En cuanto a la pantalla, también debemos destacar una mejora y es que, frente a la protección Gorila Glass 3 del anterior modelo, el Razer Phone 2 incorpora Gorila Glass 5.
La mayor novedad radica en su rendimiento que llega de la mano del procesador Snapdragon 845 (frente al Snapdragon 835 anterior) y de sus 8GB de memoria RAM LPDDR4x (frente a la RAM LPDDR4) de su predecesor.
También las cámaras se mantienen prácticamente intactas. La doble cámara trasera presenta una configuración que incorpora una lente de gran angular de 12MP con f/1,75 de apertura y un teleobjetivo de 12MP con f/2,6. La cámara principal es de 8MP con apertura f / 2,0.
En cuanto a almacenamiento, la compañía ha ampliado las opciones pues si el Razer Phone original tan sólo estaba disponible en una versión de 64GB, en esta ocasión el Razer Phone 2 se oferta tanto en 64GB como en 128GB de almacenamiento interno, expandirle en cualquier caso mediante el uso de una tarjeta microSD de hasta 2TB de capacidad.
Y por lo que respecta a su autonomía, ambos modelos actuales y el anterior integran una batería de 4.000 mAh si bien la mayor eficiencia del nuevo procesador y la nueva memoria RAM deberían prolongar la autonomía del terminal, si bien aún no se han realizado las pruebas oportunas que confirmen, o no, este aspecto.
Vistos los principales puntos, mejor es observar la siguiente tabla comparativa de especificaciones técnicas para hacernos una idea mucho más fiel de las semejanzas y diferencias entre el Raze Phone 2 y el Razer Phone:
Razer PHONE 2 | Razer PHONE | |
---|---|---|
Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 835 |
Memoria RAM | 8 GB (LPDDR4X) | 8 GB (LPDDR4) |
Almacenamiento | Interno: 64 GB o 128 GB Externo: ranura Micro SD (hasta 2 TB) | Interna: 64GB Externa: ranura Micro SD (hasta 2 TB) |
Pantalla | LCD IGZO 5,72 pulgadas 1440 x 2560 120Hz 16:9 de relación de aspecto Wide Color Gamut Corning Gorilla Glass 5 645 nits | LCD IGZO 5,72 pulgadas 1440 x 2560 120Hz 16:9 de relación de aspecto 120 Hz Wide Color Gamut Corning Gorilla Glass 3 |
Cámara principal | 12MP gran angular sensor Sony con f/1,75 apertura y OIS Zoom 12MP con enfoque automático f/2,6 de apertura dual PDAF (Fase de enfoque automático de detección) Dual tone, dual flash LED Vídeo 160p @ 60fps 1080p @ 120 fps Grabación de sonido estéreo | 12 MP sensor de gran angular con f/1,75 de apertura, PDAF 12 sensor zoom MP con f/2,6 apertura PDAF Dual tone, dual flash LED |
Cámara frontal | Sensor de 8MP con f/2,0 apertura Vídeo 1080p @ 60fps | Sensor de 8MP con f/2,0 apertura |
Sonido | Doble altavoz frontal estéreo con doble amplificador Dolby Atmos Adaptador de audio con DAC de 24 bits | Altavoces estéreo frontales Amplificadores duales Adaptador de audio con DAC de 24 bits |
Batería | Batería de 4000mAh Qualcomm QuickCharge 4.0+ | Batería de 4000mAh Qualcomm QuickCharge 4.0+ |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de doble banda (MIMO), Antena 2×2 Bluetooth 5.0, A2DP, LE, LE Data Length NFC A-GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 NFC |
Logo | Iluminado | No iluminado |
Dimensiones | 158,5 x 78.99 x 8,5 mm | 158,5 x 77,7 x 8 mm |
Versión de Android | Android 8.1 (actualizado en breve) | Android 8.1 |
Redes | GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: 1/2/3/4/5/8 FDD-LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18 / 19/20/26/28/29/30/32/66/71 TDD LTE: 38/39/40/41/48 TD-SCDMA: 34/39 LAA: 46 4×4 MIMO: 1/2/3/4/7/30/38/48/66 | GSM: Quad-band GSM UMTS: B1/2/3/4/5/8 LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/25/26/28/29/30/66 TDD LTE: B38/39/40/41 TD-SCDMA: B34/39 |
Por último, hablemos de precio. El Razer Phone 2 sale a la venta a un precio de 799$ para la versión de 64 GB y 899$ para la versión de 128 GB, lo que supone un incremento de 100 dólares respecto al Razer Phone de primera generación.
SK Hynix anuncia la producción de sus memorias flash NAND más avanzadas hasta ahora, que…
Drift DRAIR200 es la silla ergonómica que estabas esperando si tu presupuesto es ajustado, pero…
Una nueva información sobre la RTX 5090 vuelve a encender las alarmas con respecto a…