Intel ha anunciado el lanzamiento de sus nuevos procesadores Intel Xeon E2100 para la plataforma LGA 1151. Se trata de unos procesadores que ofrecen un máximo de 6 núcleos y doce hilos de procesamiento junto a las características más importantes para el sector profesional.
Intel Xeon E2100, nuevos procesadores profesionales para LGA 1151
Los nuevos procesadores Intel Xeon E2100 llegan para ofrecer una excelente alternativa a los usuarios de la plataforma LGA 1151, la cual representa la gama mainstream de los procesadores de la compañía en la actualidad. Estos procesadores se basan en la arquitectura Coffee Lake, con un proceso de fabricación a 14 nm Tri-Gate que ofrece la mejor eficiencia energética.
Te recomendamos la lectura de nuestro post sobre AMD Ryzen 7 2700X Review en Español (Análisis completo)
Intel Xeon E2100 disponen de una ,controladora de memoria DDR4 de dos canales al cual admite un máximo de 64 GB de memoria ECC a 2666 MHz. Intel también ha incluido su tecnología Hyper-Threading, que permite a cada núcleo manejar hasta dos hilos de ejecución de datos. Estos procesadores incluyen un máximo de 30 lanes PCI Express 3.0, lo que permite ofrece un amplio conjunto de puertos USB 3.1 Gen 2 10 Gbps y Thunderbolt 3.0. Intel ha incluido las tecnologías más importantes para el sector profesional, como vPro e Intel Software Guard Extensions para garantizar el mejor rendimiento y la máxima seguridad de los usuarios.
Procesador | Base Clock (GHz) | IntelTurbo Boost Technology 2.0 (GHz) | Núcleos/hilos | Intel UHD Graphics 630 | Cache (MB) | PCI Express 3.0 Lanes(CPU +Chipset) | Memoria | TDP | Socket (LGA) | Precio |
Intel Xeon E-2186G | 3.8 | 4.7 | 6/12 | Sí | 12MBSmartCache | 40 | Dual Chanel DDR4-2666 | 95W | 1151 | $450 |
Intel Xeon E-2176G | 3.7 | 4.7 | 6/12 | Sí | 12MB SmartCache | 40 | Dual Chanel DDR4-2666 | 80W | 1151 | $362 |
Intel XeonE-2174G | 3.8 | 4.7 | 4/8 | Sí | 8MB SmartCache | 40 | Dual Chanel DDR4-2666 | 71W | 1151 | $328 |
Intel Xeon E-2146G | 3.5 | 4.5 | 6/12 | Sí | 12MB SmartCache | 40 | Dual Chanel DDR4-2666 | 80W | 1151 | $311 |
Intel Xeon E-2144G | 3.6 | 4.5 | 4/8 | Sí | 8MB SmartCache | 40 | Dual Chanel DDR4-2666 | 71W | 1151 | $272 |
Intel Xeon E-2136 | 3.3 | 4.5 | 6/12 | No | 12MB SmartCache | 40 | Dual Chanel DDR4-2666 | 80W | 1151 | $284 |
Intel Xeon E-2134 | 3.5 | 4.5 | 4/8 | No | 8MB SmartCache | 40 | Dual Chanel DDR4-2666 | 71W | 1151 | $250 |
Intel Xeon E-2126G | 3.3 | 4.5 | 6/6 | Sí | 12MB SmartCache | 40 | Dual Chanel DDR4-2666 | 80W | 1151 | $255 |
Intel Xeon E-2124G | 3.4 | 4.5 | 4/4 | Sí | 8MB SmartCache | 40 | Dual Chanel DDR4-2666 | 71W | 1151 | $213 |
Intel Xeon E-2124 | 3.3 | 4.3 | 4/4 | Sí | 8MB SmartCache | 40 | Dual Chanel DDR4-2666 | 71W | 1151 | $193 |
Sus gráficos integrados Intel UHD Graphics P630 te permitirán usar el equipo sin necesidad de instalar una tarjeta gráfica de AMD o Nvidia. También se incluye soporte a Optane, Intel Gigabit, Intel Ethernet e Intel Wireless-AC. Todos ellos funciona con el chipset Intel C246 y tienen un TDP máximo de 95W. Estos procesadores mejoran en hasta un 45% el rendimiento de la anterior generación Intel Xeon E3-1200 v6.