Los nuevos procesadores de octava generación Intel Core i3 8300, el Core i5 8500 e Intel Core i5-8600 son confirmados oficialmente, luego de haberlos visto en varias ocasiones en algunas tiendas online. La base de datos de Intel los está listando y otros ocho procesadores, incluyendo nuevos modelos Pentium y Celeron.
El Core i5-8500 de 6 núcleos ya lo conocíamos, peor debemos agregar a la ecuación el Core i3-8300. Este procesador posee cuatro núcleos, pero carece de hyper-threading, aunque intenta compensarlo con una frecuencia base de 3.7 GHZ, y caché L3 de 9MB. Aunque todavía no sabemos su precio de forma oficial, este podría ser un procesador muy a tener en cuenta si su precio se ubica entre los 140-160 euros.
CODIGO DEL PRODUCTO | CPUID | ModelO |
---|---|---|
BX80684I58600 S R3X0 | SR3X0 | Core i5-8600 |
BX80684I58500 S R3XE | SR3XE | Core i5-8500 |
BX80684I38300 S R3XY | SR3XY | Core i3-8300 |
BX80684G5600 S R3YB | SR3YB | Pentium G5600 |
BX80684G5500 S R3YD | SR3YD | Pentium G5500 |
BX80684G5400 S R3X9 | SR3X9 | Pentium G5400 |
BX80684G4920 S R3YL | SR3YL | Celeron G4920 |
BX80684G4900 S R3W4 | SR3W4 | Celeron G4900 |
El Intel Core i5 8500 tiene seis núcleos, y también viene sin la tecnología hyper-threading. La CPU tiene una velocidad de reloj base de 3.00 GHz, desafortunadamente, las frecuencias Turbo Boost no están listadas, pero sabiendo que el i5-8400 puede llegar hasta los 4.00GHz en Boost, esperamos que esta CPU pueda alcanzar los 4.20 o 4.30GHz.
PROCESADOR | Cores / HILOS | Clock (base) | Turbo 1/2/4/6 cores | cache L3 | GPU | GPU clock | MEMORIA | TDP | PRECIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-8700K | 6/12 | 3.7 GHz | 4.7 / 4.6 / 4.4 / 4.3 GHz | 12 MB | UHD 630 (24 EU) | 1,200 MHz | DDR4-2666 | 95 W | $ 359 |
Core i7-8700 | 6/12 | 3.2 GHz | 4.6 / 4.5 / 4.3 / 4.3 GHz | 12 MB | UHD 630 (24 EU) | 1,200 MHz | DDR4-2666 | 65 W | $ 303 |
Core i5-8600K | 6.6 | 3.6 GHz | 4.3 / 4.2 / 4.2 / 4.1 GHz | 9 MB | UHD 630 (24 EU) | 1,150 MHz | DDR4-2666 | 95 W | $ 257 |
Core i5-8600 | 6.6 | 3.1 GHz | ? /? /? /? GHz | 9 MB | UHD 630 (? EU) | ? MHz | DDR4-2666 | 65 W | ? |
Core i5-8500 | 6.6 | 3.0 GHz | ? /? /? /? GHz | 9 MB | UHD 630 (? EU) | ? MHz | DDR4-2666 | 65 W | ? |
Core i5-8400 | 6.6 | 2.8 GHz | 4.0 / 3.9 / 3.9 / 3.8 GHz | 9 MB | UHD 630 (23 EU) | 1,050 MHz | DDR4-2666 | 65 W | $ 182 |
Core i3-8350K | 4.4 | 4.0 GHz | – | 6 MB | UHD 630 (23 EU) | 1,150 MHz | DDR4-2400 | 95 W | $ 168 |
Core i3-8300 | 4.4 | 3.7 GHz | – | 6 MB | UHD 630 (23 EU) | 1,100 MHz | DDR4-2400 | 65 W | ? |
Core i3-8100 | 4.4 | 3.6 GHz | – | 6 MB | UHD 630 (23 EU) | 1,100 MHz | DDR4-2400 | 65 W | $ 117 |
Pentium Gold G5600 | 2.4 | 3.9 GHz | – | 4 MB | UHD 610 (12 EU) | ? | DDR4-2400 | 51 W | ? |
Pentium Gold G5500 | 2.4 | 3.8 GHz | – | 4 MB | UHD 610 (12 EU) | ? | DDR4-2400 | 51 W | ? |
Pentium Gold G5400 | 2.4 | 3.7 GHz | – | 4 MB | UHD 610 (12 EU) | ? | DDR4-2400 | 51 W | ? |
Celeron G4920 | 2.2 | 3.2 GHz | – | 4 MB | UHD 610 (12 EU) | ? | DDR4-2400 | 51 W | ? |
Celeron G4900 | 2.2 | 3.1 GHz | – | 4 MB | UHD 610 (12 EU) | ? | DDR4-2400 | 51 W | ? |
Los nuevos CPUs listados también incluyen varios modelos de Celeron y Pentium. Estos son el Celeron G4900 a 3.1 GHz, el Celeron G4920 con un reloj de 100 MHz más alto. Los Pentiums G5400, G5500 y G5600 también aparece en en esta lista.
Las ganancias de Nvidia durante el tercer trimestre de 2024 han superado todas las expectativas,…
Los próximos APU Krackan Point han sido diseñados para el segmento de gama baja de…
AOOSTAR nos presenta sus tarjetas gráficas externas XG76 y XG76 XT que cuentan con conectividad…