Hoy era el gran día. Se presentaban de forma oficial los tres nuevos modelos de iPhone. Apple no ha decepcionado. Un evento que ha sabido crear expectación a nivel mundial. Y nos ha dejado con tres nuevos dispositivos llamados a conquistar el mercado este otoño. El iPhone 8, el 8 plus y el iPhone X.
En los anteriores artículos ya os hemos comentado las principales novedades y detalles a tener en cuenta sobre estos nuevos smartphones. Podéis leer el artículo sobre el iPhone 8 y el 8 Plus aquí. Y para leer todo sobre el iPhone X podéis acudir a este enlace.
Pero a continuación os dejamos con las especificaciones completas de los tres dispositivos de Apple. De esta forma, podemos conocer todos los detalles sobre estos nuevos smartphones. Y así tener una idea mucho más clara sobre todo lo que nos pueden ofrecer.
En la tabla a continuación tenéis las especificaciones de los tres dispositivos de Apple presentados hoy en Estados Unidos.
iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | |
SISTEMA OPERATIVO | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
COLORES | Plata y gris espacial | Plata, gris espacial y oro | Plata, gris espacial y oro |
ALMACENAMIENTO | 64 GB y 256 GB | 64 GB y 256 GB | 64 GB y 256 GB |
PANTALLA | Pantalla Super-Retina HD de 5,8″ Pantalla OLED y HDR True Tone Resolución: 2.436 x 1.125 píxeles | Pantalla Retina HD de 5,5″ Pantalla LCD True Tone Resolución: 1.920 x 1.080 píxeles | Pantalla Retina HD de 4,7″ Pantalla LCD True Tone Resolución: 1.334 x 750 píxeles |
TAMAÑO | 14,36 cm x 7,09 cm x 0,77 cm | 15,84 cm x 7,81 cm x 0,75 cm | 13,84 cm x 6,73 cm x 0,73 cm |
PESO | 174 g | 202 g | 148 g |
RESISTENCIA | Resistencia a las salpicaduras, agua y polvo | Resistencia a las salpicaduras, agua y polvo | Resistencia a las salpicaduras, agua y polvo |
PROCESADOR | A11 Bionic de 64 bits Motor neuronal integrado | A11 Bionic de 64 bits Motor neuronal integrado | A11 Bionic de 64 bits Motor neuronal integrado |
RAM | – | 3 GB | 2 GB |
COPROCESADOR | Coprocesador de movimiento M11 integrado | Coprocesador de movimiento M11 integrado | Coprocesador de movimiento M11 integrado |
CÁMARA TRASERA | Cámara dual 12 MP con gran angular y teleobjetivo | Cámara dual 12 MP con gran angular y teleobjetivo | Cámara 12 MP |
CÁMARA FRONTAL | Cámara TrueDepth | Cámara FaceTime HD | Cámara FaceTime HD |
SEGURIDAD Y SENSORES | Desbloqueo por Face ID Giroscopio, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Barómetro | Desbloqueo por Touch ID Giroscopio, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Barómetro | Desbloqueo por Touch ID Giroscopio, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Barómetro |
BATERÍA | Carga inalámbrica con carga rápida del 50% en 30 minutos | Carga inalámbrica con carga rápida del 50% en 30 minutos | Carga inalámbrica con carga rápida del 50% en 30 minutos |
PRECIO | 1.159 € (64 GB) y 1.329 € (256 GB) | 919 € y 1.089 € | 809 € y 979 € |
[irp]
Estas son las especificaciones completas de estos nuevos modelos de Apple. Sin duda este día ha destacado por la multitud de noticias sobre la empresa. Aunque no es para menos, ya que el iPhone X, el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus prometen generar muchos titulares las próximas semanas. Ahora es cuestión de probarlos para poder determinar si realmente funcionan bien y están a la altura de lo que se espera de estos dispositivos. ¿Qué os parecen los nuevos modelos de iPhone que Apple ha presentado hoy?
CHIEFTEC acaba de presentar dos nuevas cajas para PC, Visio y Visio Air con un…
Asus ZenWiFi BT8 es un sistema Mesh Wi-Fi 7 el cual se sitúa por debajo…
Qualcomm anuncia nuevos SoC Snapdragon X, pero no se trata de una nueva generación, sino…