En los próximos meses van a estar llegando unos nuevos modelos actualizados de procesadores Core i3 basados en la arquitectura Kaby Lake, y junto a ellos, los nuevos SOCs serie KBL-U para ordenadores portátiles y un nuevo chip Xeon E3-1285 v6, que coincidiría con las especificaciones del nuevo iMac de Apple.
En total van a ser 4 modelos nuevos que van a complementar los ya existentes basados en Kaby Lake. Más abajo podemos ver todos los modelos que serán a partir de ahora la nueva alineación Core i3 de Intel. Los nuevos modelos serán el i3 7120, i3 7120T, i3 7320T e i3 7340.
La principal diferencia entre los modelos nuevos y ‘viejos’ es la frecuencia de funcionamiento. Los que se añadirán poseerán unas frecuencias más bajas y probablemente esto también se refleje en el precio. Todos poseerán únicamente dos núcleos con la tecnología Hyperthreading activada. La llegada de Kaby Lake a la línea i3 marco un pequeño hito, añadiendo un modelo overclockeable para sacar el máximo jugo a esos dos núcleos físicos y 4 lógicos.
Stepping | Cores | Frecuencia | L3 | GPU Turbo | TDP | Precio | |
Core i3-7350K | B-0 | 2 / 4 | 4.2 GHz | 4 MB | 1150 MHz | 60W | $168 |
Core i3-7340 | S-0 | 2 / 4 | 4.2 GHz | 4 MB | 1150 MHz | 51W | *nuevo |
Core i3-7320 | B-0 | 2 / 4 | 4.1 GHz | 4 MB | 1150 MHz | 51W | $149 |
Core i3-7320T | S-0 | 2 / 4 | 3.6 GHz | 4 MB | 1100 MHz | 35W | *nuevo |
Core i3-7300 | B-0 | 2 / 4 | 4.0 GHz | 4 MB | 1100 MHz | 54W | $138 |
Core i3-7300T | B-0 | 2 / 4 | 3.5 GHz | 4 MB | 1100 MHz | 35W | $138 |
Core i3-7120 | S-0 | 2 / 4 | 4.0 GHz | 3 MB | 1100 MHz | 51W | *nuevo |
Core i3-7120T | S-0 | 2 / 4 | 3.5 GHz | 3 MB | 1100 MHz | 35W | *nuevo |
Core i3-7100 | B-0 | 2 / 4 | 3.9 GHz | 3 MB | 1100 MHz | 51W | $117 |
Core i3-7100T | B-0 | 2 / 4 | 3.4 GHz | 3 MB | 1100 MHz | 35W | $117 |
Intel también aprovecha la ocasión para añadir 4 nuevos procesadores para ordenadores portátiles con un TDP de tan solo 15W, y en el caso del i5 7210 y el i7 7510, con una frecuencia turbo que alcanza los 3.3GHz y 3.7GHz respectivamente. Nuevamente estos 4 modelos poseen 2 núcleos físicos.
Cores | Frecuencia | Turbo | L3 | GPU Turbo | TDP | |
Core i3-7007U | 2 / 4 | 2.1 GHz | – | 3 MB | 1000 MHz | 15W |
Core i3-7110U | 2 / 4 | 2.6 GHz | – | 3 MB | 1100 MHz | 15W |
Core i5-7210U | 2 / 4 | 2.5 GHz | 3.3 GHz | 3 MB | 1100 MHz | 15W |
Core i7-7510U | 2 / 4 | 2.7 GHz | 3.7 GHz | 4 MB | 1050 MHz | 15W |
Fuente: anandtech
MSI ha implementado unos cables de alimentación de 16 pines que cuentan con color en…
Sparkle presenta la nueva variante de GPU Arc B580 TITAN Luna OC, rendimiento de gama…
AMD revela el rendimiento en juegos de los procesadores Ryzen 9 9950X3D y Ryzen 9…