Intel ha presentado sus nuevos procesadores Xeon Skylake-SP orientados a los servidores y que serán la encargados de rivalizar con AMD EPYC. Estos nuevos chips se basan en un diseño muy escalable que permite ofrecer hasta 28 núcleos físicos de procesamiento.
Estos nuevos procesadores Xeon Skylake-SP llegan para reemplazar a las series E5-E7. La nueva arquitectura Skylake-SP incluye importantes novedades como una nueva ventana fuera de orden mucho más grande y todas las mejoras que ya vimos en los Skylake-X relacionadas con la caché y las nuevas instrucciones AVX 512 bits con 2 FMAs y 1 MB MLC por núcleo. También se estrena la nueva arquitectura de interconexión que contrasta con fuerza con el diseño CCX de AMD, esta por ver cuanto grande podrá ser la ventaja de Intel en este sentido. Los procesadores utilizan el Socket P (LGA 3647) y las placas base pueden montar hasta 8 sockets por lo que las posibilidades son muy amplias para adaptarse a todas las necesidades.
Esta nueva plataforma Xeon Skylake-SP tendrá a su disposición una gran variedad de procesadores, el más potente de ellos con 28 núcleos funcionando a una frecuencia de 2,5 GHz. Los rangos de frecuencias de los procesadores van de los 2 GHz hasta los 3,6 GHz dependiendo del número de núcleos. Estos se dividen en las series Xeon Gold y Xeon Platinum con numeraciones 61xx y 81xx respectivamente.
Mejores procesadores del mercado (2017)
El procesador estrella Xeon Skylake-SP es el Xeon Platinum 8180 que incluye nada menos que 28 núcleos y 56 hilos de procesamiento a una frecuencia de 2,5 GHz, muy elevada para un silicio con tal cantidad de transistores. Sus características siguen con una caché L3 de 38,5 MB y un TDP de 205W, que podemos considerar como bastante bajo viendo las características del chip. Este Xeon Platinum 8180 se ha pasado por Cinebench R15 para lograr una puntuación de 6525 puntos, ello funcionando a una velocidad estable de 2,8 GHz en todos sus núcleos.
Procesador | Frecuencia | Stepping | Código | S-Spec | MM# |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 Processor | 3.6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 Processor | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T Processor | 2.6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 Processor | 3.4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 Processor | 2.6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 Processor | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M Processor | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 Processor | 3.0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 Processor | 2.0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T Processor | 2.0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 Processor | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M Processor | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 Processor | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M Processor | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 Processor | 2.4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 Processor | 2.7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 Processor | 3.0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Procesador | Frecuencia | Stepping | Código | S-Spec | MM# |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 Processor | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 Processor | 3.6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 Processor | 3.0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 Processor | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 Processor | 2.7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 Processor | 2.5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M Processor | 2.5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Fuente: wccftech
CHIEFTEC acaba de presentar dos nuevas cajas para PC, Visio y Visio Air con un…
Asus ZenWiFi BT8 es un sistema Mesh Wi-Fi 7 el cual se sitúa por debajo…
Qualcomm anuncia nuevos SoC Snapdragon X, pero no se trata de una nueva generación, sino…