Los procesadores Intel Xeon Platinum 8176 de 28 núcleos, Xeon Platinum 8168 de 24 núcleos y las CPUs Intel Xeon Gold de 16 núcleos se han filtrado en Internet con sus respectivas pruebas de rendimiento en Cinebench. Con estos procesadores, Intel está estrenando las series Xeon Platinum y Gold, que reemplazaran a los actuales Xeon EP.
La filtración del sitio chino Taobao nos muestra las capturas de los 4 procesadores de la línea Platinum y Gold más el rendimiento que está ofreciendo cada uno mediante un test en Cinebench.
Este procesador tiene 28 núcleos y 56 hilos funcionando a 2.1GHz y 2.8GHz en modo turbo. Por alguna razón el test en Cinebench solo reconoció 16 núcleos, pero en la configuración con dual socket (56 núcleos / 112 hilos) este procesador consiguió una puntuación de 6525. El precio en las tiendas de Taobao es de 3222 dólares al cambio.
En esta oportunidad vemos una CPU con 24 núcleos y 48 hilos funcionando a 2.7GHz, en turbo funcionan a 3.3GHz para todos los núcleos.
Los resultados en Cinebench fueron de 7212 puntos, un 10% más que su hermano mayor. Aquí podemos ver que la velocidad de reloj pesa más que la cantidad de núcleos.
Con 22 núcleos y 44 hilos, este procesador funciona a 2.2GHz y 2.8GHz en turbo. Con todos los núcleos operativos a plena potencia, el Xeon Gold 6161 obtiene 3249 puntos. Este procesador puede se puede conseguir por 2488 dólares.
Finalmente, tenemos el procesador Xeon Gold 6142 que tiene exactamente 16 núcleos y 32 hilos. Funciona con un reloj base de 2.6GHz y alcanza los 3.3GHz en turbo. En la configuración con dual socket (32 Cores y 64 Threads) se marca un impresionante 4904 puntos a una velocidad de reloj de 3.3 GHz. Cuesta 1751 dolares en la tienda china.
CPU Gold | Reloj | Stepping | Codigo | S-Spec | MM# |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2.6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3.4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2.0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2.4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2.7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
CPU Platinum | Reloj | Stepping | Codigo del producto | S-Spec | MM# |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2.7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2.5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2.5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Fuente: wccftech
CHIEFTEC acaba de presentar dos nuevas cajas para PC, Visio y Visio Air con un…
Asus ZenWiFi BT8 es un sistema Mesh Wi-Fi 7 el cual se sitúa por debajo…
Qualcomm anuncia nuevos SoC Snapdragon X, pero no se trata de una nueva generación, sino…