Intel ha anunciado su nueva generación de equipos ultracompactos NUC Baby Canyon que se actualizan a los procesadores Core de séptima generación más conocidos como Kaby Lake. Todos ellos montan una controladora Alpine Ridge para rescatar la interfaz Thunderbolt 3 que había estado ausente en las anteriores generaciones.
La única excepción al soporte de Thunderbolt 3 la encontramos en el modelo con procesador i3 que ve como su puerto USB Type-C se limita a USB 3.1 Gen 2 y Display Port 1.2, por supuesto los modelos superiores con procesadores i5 e i7 ofrecen pleno soporte para Thunderbolt 3. Todos los nuevos dispositivos hacen uso de un chasis con factor de forma UCFF NUC, los modelos con nombre acabado en K no ofrecen soporte para unidades de almacenamiento SATA por lo que se conforman con los discos en formato M.2. Los nuevos chasis lucen un aspecto ligeramente más elegante que los anteriores y nos ofrecen la posibilidad de instalar una tarjeta de memoria microSD.
Gracias a los nuevos procesadores Kaby Lake se mejora el rendimiento respecto a la genetación anterior en un 7-11%, como pasa en la plataforma Z270 los Kaby Lake también traen soporte para la nueva tecnología de almacenamiento Intel Optane que promete desbancar a la NAND algún día. Los modelos con procesadores i5 e i7 cuentan con los potentes gráficos integrados Intel Iris Plus con 64 MB de memoria eDRAM.
Intel Baby Canyon NUC PCs | |||||
NUC7i7BNH | NUC7i5BNH | NUC7i5BNK | NUC7i3BNH | NUC7i3BNK | |
CPU | Core i7-7567U 2C/4T 28 W TDP | Core i5-7260U 2C/4T 15 W TDP | Core i3-7100U 2C/4T 15 W TDP | ||
GPU | Intel Iris Plus Graphics 650 | Intel Iris Plus Graphics 640 | Intel HD Graphics 620 | ||
PCH | Intel Sunrise Point-LP for Kaby Lake-U | ||||
Memoria | Dos ranuras SO-DIMM, hasta 32 GB DDR4-2133 | ||||
Bahía 2.5″ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ranura M.2 | M.2-2280 con interfaz SATA3 o PCIe 3.0 x4 | ||||
Wi-Fi/BT | Intel Wireless-AC 8265 (802.11ac 2×2 + BT 4.2) con soporte WiDi | ||||
Ethernet | Intel I219V Gigabit Ethernet controller | ||||
Salidas de vídeo | DisplayPort 1.2 via USB-C HDMI 2.0 | ||||
Audio | jack 3.5 mm 7.1 canales via HDMI o DP | ||||
Thunderbolt & USB-C | 1x Thunderbolt 3 Type-C (40 Gbps) (USB 3.1 Gen 2 y Display Port) | 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C (Display Port) | |||
USB | 4 USB 3.0 Type-A (5 Gbps) | ||||
Otros I/O | MicroSDXC con soporte UHS-I support Receptor infrarrojos | ||||
Tamaño (mm) | 115 × 111 × 51 | 115 × 111 × 31 | 115 × 111 × 51 | 115 × 111 × 31 | |
PSU | Externa, 65 W | ||||
OS | Compatible con Windows 7/8.1/10 | ||||
Página del producto | NUC7i7BNH Specifications | NUC7i5BNH Specifications | NUC7i5BNK Specifications | NUC7i3BNH Specifications | NUC7i3BNK Specifications |
Fuente: anandtech
YouTube es una de las plataformas digitales más grandes y diversas del mundo, atrayendo a…
El iPhone es uno de los dispositivos más confiables del mercado, pero incluso los mejores…
En la larga lista de Mini PC que hemos analizado de GEEKOM aún faltaba el…