MSI también ha aprovechado el CES 2017 para anunciar sus nuevos modelos de los equipos de sobremesa de las series Aegis con los nuevos procesadores Intel Kaby Lake y los gráficos Nvidia Pascal.
Los nuevos equipos MSI Aegis se han diseñado con el objetivo de ofrecer unos equipos muy compactos a la vez que potentes y plenamente compatibles con la realidad virtual a la que dan acceso de una forma muy cómoda mediante un puerto HDMI en el frontal. También cuentan con el software ‘One-Click to VR’ que optimiza el funcionamiento del equipo para la realidad virtual con un solo click de ratón. Los Aegis Ti3 and Aegis X3 también presentan un botón que overclockea el procesador y la GPU de forma automática para mejorar el rendimiento.
MSI ha pensado en la refrigeración y por ello ha mejorado su sistema MSI Silent Storm con dos cámaras independientes para el procesador y la GPU. Por último se ha añadido una asa para facilitar el transporte del equipo e incluyen el avanzado sistema de iluminación RGB Mystic Light.
Especificaciones | Aegis Ti3 | Aegis X3 | Aegis 3 |
Procesador | Intel® 7th gen Core™ i7-7700K | Intel® 7th gen Core™ i7-7700K | Intel® 7th gen Core™ i7-7700 |
Sistema operativo | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
Chipset | Intel® Z270 | Intel® Z270 | Intel® B250 |
Gráficos | 2x MSI GeForce® GTX 1080 GAMING 8G / 2x MSI GeForce® GTX 1070 GAMING 8G | MSI GeForce® GTX 1080 GAMING 8G / MSI GeForce® GTX 1070 GAMING 8G | MSI GeForce® GTX 1070 GAMING 8G / MSI GeForce® GTX 1060 GAMING 6G |
Memoria | 4x SO-DIMMs DDR4 2400Mhz hasta 64GB | 2x SO-DIMMs DDR4 2400Mhz hasta 32GB | 2x SO-DIMMs DDR4 2400Mhz hasta 32GB |
Almacenamiento | 2x 3.5“ HDD, 1x 2.5“ HDD/SSD , 3x M.2 NVMe PCIe SSD | 2x 3.5“ HDD, 1x 2.5“ HDD/SSD , 3x M.2 NVMe PCIe SSD SSD | 2x 3.5“ HDD, 1x 2.5“ HDD/SSD , 2x M.2 NVMe PCIe SSD SSD |
Comunicación | Killer E2500 Killer Wireless-AC 1435 Bluetooth 4.1 | Killer E2500 Killer Wireless-AC 1435 Bluetooth 4.1 | Killer E2500 Intel AC3168 Bluetooth 4.2 |
Alimentación | 850W 80 Plus Platinum | 600W 80 Plus Silver | 450W 80 Plus Bronze |
Dimensiones | 510 x 196 x 506 mm (39L) | 170 x 376 x 433 mm (19.6L) | 170 x 376 x 433 mm (19.6L) |
I/O | Frontal: 1x Auriculares, 1 x Micrófono, 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 1x USB 3.1 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.1 Gen 1 Type-A (supports super charger 2), 1x VR-Link (HDMI Out), Trasera: 1 x Micrófono / Line-in / Line-out, 1x RJ45 LAN, 6x USB 3.1 Gen 1 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A, 1x HDMI out, 1 x DC jack, 1 x VR-Link | Frontal: 1x Auriculares, 1 x Micrófono, 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.1 Gen 1 Type-A, 1x VR-Link (HDMI Out), Trasera: 1 x Micrófono / Line-in / Line-out, 1x RJ45 LAN, 6x USB 3.1 Gen 1 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A, 1x HDMI out, 1 x DC jack, 1 x VR-Link |
Frontal: 1x Auriculares, 1 x Micrófono, 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2x USB 2.0 Type-A, 1x VR-Link (HDMI Out), Trasera: 1 x Micrófono / Line-in / Line-out, 1x RJ45 LAN, 4x USB 3.1 Gen 1 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A, 1x HDMI out, 1 x DC jack, 1 x VR-Link |
Hace semanas se confirmaba y ahora comienza su despliegue: la transcripción de audios se hace…
Estas es una de las primeras informaciones que tenemos sobre el modelo RTX 5070 Ti…
Ayer mismo saltaba la noticia de la posible cancelación de la Pixel Tablet 3, la…