Gigabyte ha introducido dos nuevos chasis de PC XC700W y XC300W dentro de su gama estrella Xtreme Gaming, ambos cuentan con un diseño distintivo, características muy avanzadas para la organización del cableado interno, una excelente refrigeración y un sistema de iluminación LED RGB altamente configurable para darle a tu escritorio un toque único.
El Gigabyte Xtreme Gaming XC700W es el nuevo chasis tope de gama del fabricante y va orientado a los usuarios que buscan un equipo de muy alta gama. Sigue la última tendencia de eliminar la bahía de 5.25 pulgadas para ofrecer un frontal mucho más estilizado. En su interior permite la instalación de un total de seis unidades de almacenamiento que se dividen en tres discos de 2.5 pulgadas y tres discos de 3.5 pulgadas. Con ello permite menos discos que los que se pueden conectar en la mayoría de placas base de alta gama aunque será más que suficiente para los gamers.
GIGABYTE Xtreme Gaming XC700W | ||
Placa base | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
Bahías | Externa | Ninguna |
Interna | 3 × 3.5″ 3 × 2.5″ | |
Ventiladores | Frontal | Ninguno |
Trasero | 1 × 140 mm (incluido) | |
Superior | 3 × 120 mm or 2 × 140 mm | |
Lateral HDD | None | |
Inferior | None | |
Radiador | Frontal | No |
Trasero | 140 mm | |
Superior | Depende de los ventiladores instalados | |
Lateral | No | |
Inferior | No | |
Slots de expansión | 8 | |
I/O | 2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, 1 × Headphone, 1 × Mic | |
PSU | ATX (220 mm) | |
Dimensiones | 593.5 × 240.5 × 546.6 mm | |
Características | · Panel de vidrio templado · Iluminación LED RGB · Filtro anti-polvo desmontable | |
Precio | Desconocido |
El Xtreme Gaming XC300W es considerablemente más pequeño que el XC700W y tiene un peso de tan solo 7 kilogramos. Se construye con una combinación de acero y plástico para poder ofrecer una solución más económica. Se ha diseñado con la mente en los equipos compactos aunque puede albergar una placa base ATX y un máximo de cuatro discos duros. Tampoco tienen ninguna bahía de 5.25 pulgadas.
GIGABYTE Xtreme Gaming XC300W | ||
Placa base | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
Bahías | External | Ninguna |
Internal | 2 × 3.5″ 2 × 2.5″ | |
Ventiladores | Frontal | 3 × 120 mm o 2 × 140 mm |
Trasero | 1 × 120 mm (incluido) o 1 × 140 mm | |
Superior | 2 × 120 mm o 2 × 140 mm | |
Lateral HDD | Ninguno | |
Inferior | Ninguno | |
Radiadores | Frontal | No |
Trasero | 140 mm | |
Superior | No | |
Lateral | No | |
Inferior | No | |
Slots expansión | 7 o 2 (soporta montaje horizontal tarjeta gráfica) | |
I/O | 2 × USB 3.0, 1 × Headphone, 1 × Mic | |
PSU | ATX (200 mm) | |
Dimensiones | 440 × 210 × 469 mm | |
Características | · Panel de vidrio templado · Iluminación LED RGB · Filtro anti-polvo desmontable | |
Precio | unknown |
En esta guía te voy a explicar cómo configurar SearchGPT como buscador predeterminado en Chrome…
La Radeon RX 7800M fue probada en la eGPU OneXGPU 2 con la conectividad USB4…
Acer te pone fácil en este Black Friday con ofertas para renovar hardware o periféricos…