Finalmente Futuremark ha liberado su ansiado benchmark 3DMark Time Spy, el primer test de referencia para mediar el desempeño de las diferentes tarjetas gráficas en las mismas condiciones. Con esta nueva herramienta ya se pueden hacer comparaciones entre Nvidia y AMD en las mismas condiciones de un modo mucho más realista que con Ashes of Singularity.
3DMark Time Spy hace uso de la tecnología Asynchronous Computing para mejorar el rendimiento de la tarjeta por lo que quien haya hecho un mejor trabajo en este sentido se llevará la victoria. Este nuevo test se ha diseñado para usar Directc3D 12_0 y aprovechar todos los núcleos de la CPU para, junto a Asynchronous Compute, se runa verdadera referencia del potencial de las distintas GPUs tanto en forma individual como en configuraciones CrossFire y SLI y con resoluciones hasta 4K.
Diferentes medios como PCWorld, AnandTech y PCPerspective ya han hecho sus primeras pruebas con un buen puñado de tarjetas gráficas de AMD y Nvidia para ver su comportamiento y la ganancia de rendimiento con Asynchronous Computing. Las diferentes pruebas muestran que AMD se lleva mejor con esta característica aunque la diferencia es bastante pequeña y en ningún caso llega a ser tan abismal como lo visto anteriormente en Vulkan y Doom
3DMark Time Spy (Puntuación gráfica) | ||||
---|---|---|---|---|
(1) ASYNC ENABLED | (2) ASYNC DISABLED | (1) vs RX 480 | (2) vs RX 480 | |
PCWorld | ||||
GTX 970 (OC) | 3611 | 3590 | 90% | 100% |
GTX 980 | 3674 | 3647 | 92% | 101% |
RX 480 | 4001 | 3598 | 100% | 100% |
R9 390X (OC) | 4276 | 3692 | 107% | 103% |
R9 FURY (OC) | 4563 | 3944 | 114% | 110% |
GTX 1070 | 5545 | 5221 | 139% | 145% |
Anandtech | ||||
RX 480 | 3973 | 3585 | 100% | 100% |
GTX 1070 | 5654 | 5380 | 142% | 150% |
PCPerspective | ||||
GTX 1080 | 6886 | 6415 | 175% | 178% |
GTX 1070 | 5632 | 5327 | 143% | 148% |
GTX 980 | 3988 | 3985 | 101% | 111% |
GTX 970 | 3340 | 3345 | 85% | 93% |
R9 FURY X | 5059 | 4407 | 128% | 122% |
R9 NANO | 4484 | 3988 | 114% | 111% |
RX 480 | 3938 | 3603 | 100% | 100% |
GTX 1080 SLI | 12412 | 12248 | 315% | 340% |
Fuente: videocardz
Nvidia presenta su primera GPU para estaciones de trabajo “RTX Blackwell”, que están contando con…
B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE es la primera placa base que os traemos con el…
MSI ha implementado unos cables de alimentación de 16 pines que cuentan con color en…