Con la llegada de los procesadores Intel Haswell-E se estrenó el socket LGA 2011-3 que se ha mantenido en los recientemente anunciados Broadwell-E. Ahora conocemos que la próxima generación Skylake-E estrenará un nuevo socket LGA 3647 que será significativamente mayor en dimensiones a todo lo visto hasta ahora.
Intel Skylake-E estrenará el nuevo socket LGA 3647 que como su nombre indica presentará un total de 3647 pines para convertirse en el socket más grande fabricado por Intel. En total estamos hablando de 1636 pines más que el 2011-3 por lo que es un socket gigantesco en comparación con el LGA 1151 de Skylake.
LGA 3647 y Skylake-E estrenarán una nueva controladora de memoria DDR4 de seis canales para aumentar en gran medida el ancho de banda disponible y alcanzar los 100 GB/s para ofrecer un rendimiento muy superior al que podemos obtener actualmente en el socket de la gama alta de Intel.
Intel Skylake podría llegar a los servidores con un máximo de 28 núcleos y 56 hilos con un TDP de hasta 165W para ofrecer un rendimiento sin precedentes. Luego llegaría Kaby Lake-E para ir aún más allá con 34 núcleos y 64 hilos.
Familia de producto | Intel Xeon E5-2600/4600 V4 | Intel Xeon E7-8800/4800 V4 | Intel Xeon E5-2600/4600 V5 | Intel Xeon E7-8800/4800 V5 | Intel Xeon E5-2600/4600 V6 | Intel Xeon E7-8800/4800 V6 |
---|
Familia | Broadwell-EP | Broadwell-EX | Skylake-EP | Skylake-EX | Cannonlake-EP | Cannonlake-EX |
Nodo de fabricación | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 10nm | 10nm |
Plataforma Xeon | Intel Grantley | Intel Brickland | Intel Purely | Intel Purely | Intel Purley | Intel Purley |
Chipset | C610 Series | C602J Series | Lewisburg PCH | Lewisburg PCH | Lewisburg PCH | Lewisburg PCH |
Socket | Socket R3 | Socket R1 | Socket P | Socket P | Socket P | Socket P |
Omni-Path (Interconnexión) | N/A | N/A | Storm Lake Gen1 | Storm Lake Gen1 | Storm Lake Gen1 | Storm Lake Gen1 |
Max núcleos | 22 | 24 | 26 (TBC) | 28 | 30-32? | 32-34? |
Max hilos | 44 | 48 | 52 (TBC) | 56 | 60-64? | 64-68? |
Max L3 Cache | 55 MB | 60 MB | 65 MB (TBC) | 70 MB | 75-80? | 80-85? |
Max PCI-Express Lanes | 40 PCI-E Gen3 | 32 PCI-E Gen3 | 48 PCI-E Gen3 | 48 PCI-E Gen3 | >48 PCI-E Gen3 | >48 PCI-E Gen3 |
Controladora DDR4 | 4-Channel DDR4 | 4-Channel DDR4 | 6-Channel DDR4 | 6-Channel DDR4 | 6-Channel DDR4 | 6-Channel DDR4 |
TDP | 55-145W | 115-165W | 45-160W | 110-160W | 45-160W | 110-160W |
Fecha de llegada | Q1 2016 | Q2 2016 | 1H 2017 | 2017 | 2018 | 2018 |
Fuente: wccftech
ASUS es una de las marcas más populares en todo el mundo gracias a su…
CHIEFTEC acaba de presentar dos nuevas cajas para PC, Visio y Visio Air con un…
Asus ZenWiFi BT8 es un sistema Mesh Wi-Fi 7 el cual se sitúa por debajo…