Juego benchmark GTX 1080, GTX 1070 y Polaris . Después del anuncio oficial de las nuevas tarjetas gráficas Nvidia GeForce GTX 1080 y GTX 1070 y su enorme potencial, muchos usuarios se preguntan si AMD será capaz de hacer frente a toda la artillería de Pascal con sus GPUs Polaris. Mientras esperamos el anuncio oficial de Polaris han aparecido algunos benchmarks bajo el juego Ashes of Singularity. ¿Pinta bien para AMD?
Las pruebas se han ejecutado bajo DirectX 12 en el juego Ashes of Singularity y usando las tarjetas Nvidia GeForce GTX 1080 junto a los silicios Polaris 10 Ellesmere y Polaris 11 Baffin. Los resultados obtenidos no son muy esperanzadores para AMD puesto que su Polaris 10 es mucho más lento que la GeForce GTX 1080 y los de Sunnyvale no tienen planeado lanzar por ahora una GPU más potente que Polaris 10. SI estos datos se confirman AMD lo va a pasar muy mal en esta nueva generación de tarjetas gráficas, más incluso de lo que ha sufrido desde la llegada de Maxwell.
Ayer ya nos hicimos eco de que Pascal y la GeForce GTX 1080 son plenamente compatibles por hardware con los shaders asíncronos, algo que no pasa con Maxwell y Kepler y que hasta ahora le ha dado a AMD ventaja bajo DirectX 12.
No obstante no sabemos con certeza cuales han sido las tarjetas de AMD utilizadas por lo que podría tratarse de versiones recortadas de ambas GPUs que no ofrezcan todo su rendimiento. Como siempre hay que coger los datos con pinzas.
CRAZY 5K
ASHES OF SINGULARITY: CRAZY 5K | ||||
---|---|---|---|---|
DRIVER NAME | AVERAGE | NORMAL AVG | MEDIUM AVG | HEAVY AVG |
GeForce GTX TITAN X SLI | 29,10 | 30,50 | 28,60 | 28,30 |
67DF:C4 (POLARIS 10) | 17,20 | 18,20 | 16,70 | 16,60 |
ASHES OF SINGULARITY: CRAZY 4K | ||||
---|---|---|---|---|
DRIVER NAME | AVERAGE | NORMAL AVG | MEDIUM AVG | HEAVY AVG |
R9 FURY SERIES | 41,00 | |||
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 40,40 | 44,50 | 40,60 | 36,90 |
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 39,40 | 43,80 | 39,00 | 36,10 |
GTX TITAN X | 39,00 | |||
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 26,60 | 28,40 | 25,90 | 25,60 |
67DF:C4 (POLARIS 10) | 20,50 | 20,50 | 19,90 | 19,70 |
CRAZY 1440P
ASHES OF SINGULARITY: CRAZY 1440P | ||||
---|---|---|---|---|
DRIVER NAME | AVERAGE | NORMAL AVG | MEDIUM AVG | HEAVY AVG |
GeForce GTX 1080 | 49,60 | 56,80 | 50,00 | 43,70 |
R9 FURY SERIES | 48,00 | |||
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 46,90 | 55,30 | 46,40 | 41,10 |
GTX TITAN X | 46,00 | |||
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 45,60 | 51,50 | 45,30 | 41,10 |
GTX 980 TI | 44,00 |
CRAZY 1080P
ASHES OF SINGULARITY: CRAZY 1080P | ||||
---|---|---|---|---|
DRIVER NAME | AVERAGE | NORMAL AVG | MEDIUM AVG | HEAVY AVG |
GeForce GTX 1080 | 60,20 | 64,70 | 64,30 | 53,10 |
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 58,80 | 63,30 | 61,30 | 52,90 |
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 56,70 | 63,00 | 59,80 | 49,30 |
R9 FURY SERIES | 52,00 | |||
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 51,60 | 55,30 | 53,70 | 46,60 |
GTX TITAN X | 48,00 | |||
GTX 980 TI | 47,00 |
EXTREME 4K
ASHES OF SINGULARITY: EXTREME 4K | ||||
---|---|---|---|---|
DRIVER NAME | AVERAGE | NORMAL AVG | MEDIUM AVG | HEAVY AVG |
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 70,60 | 74,50 | 70,50 | 67,20 |
R9 FURY SERIES | 42,00 | |||
GTX TITAN X | 41,00 |
EXTREME 1440P
ASHES OF SINGULARITY: EXTREME 1440P | ||||
---|---|---|---|---|
DRIVER NAME | AVERAGE | NORMAL AVG | MEDIUM AVG | HEAVY AVG |
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 85,80 | 90,70 | 87,00 | 80,40 |
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 64,20 | 73,00 | 64,50 | 57,00 |
GTX TITAN X | 52,00 | |||
R9 FURY SERIES | 52,00 | |||
GTX 980 TI | 51,00 |
EXTREME 1080P
ASHES OF SINGULARITY: EXTREME 1080P | ||||
---|---|---|---|---|
DRIVER NAME | AVERAGE | NORMAL AVG | MEDIUM AVG | HEAVY AVG |
GeForce GTX 1080 | 73,90 | 83,40 | 75,80 | 64,90 |
R9 FURY SERIES | 54,00 | |||
GTX TITAN X | 52,00 |
HIGH 4K
ASHES OF SINGULARITY: HIGH 4K | ||||
---|---|---|---|---|
DRIVER NAME | AVERAGE | NORMAL AVG | MEDIUM AVG | HEAVY AVG |
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 56,60 | 61,30 | 54,70 | 54,50 |
GTX 980 TI | 50,00 | |||
R9 FURY SERIES | 50,00 | |||
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 39,70 | 44,60 | 39,40 | 36,10 |
HIGH 1080P
ASHES OF SINGULARITY: HIGH 1080P | ||||
---|---|---|---|---|
DRIVER NAME | AVERAGE | NORMAL AVG | MEDIUM AVG | HEAVY AVG |
GeForce GTX 1080 | 90,10 | 100,80 | 92,00 | 80,00 |
GTX TITAN X | 57,00 | |||
R9 FURY SERIES | 56,00 |
STANDARD 1080P
ASHES OF SINGULARITY: STANDARD 1080P | ||||
---|---|---|---|---|
DRIVER NAME | AVERAGE | NORMAL AVG | MEDIUM AVG | HEAVY AVG |
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 91,00 | 101,70 | 93,10 | 80,70 |
R9 FURY SERIES | 66,00 | |||
GTX 980 TI | 59,00 | |||
67DF:C4 (POLARIS 10) | 43,00 | 48,60 | 44,20 | 37,50 |
LOW 1080P
ASHES OF SINGULARITY: LOW 1080P | ||||
---|---|---|---|---|
DRIVER NAME | AVERAGE | NORMAL AVG | MEDIUM AVG | HEAVY AVG |
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 89,00 | 115,70 | 100,70 | 66,10 |
GTX 980 TI | 72,00 | |||
NVIDIA GRAPHICS DEVICE | 67,80 | 81,20 | 72,90 | 54,90 |
67DF:C4 (POLARIS 10) | 50,60 | 58,00 | 54,00 | 42,50 |
67FF:C8 (POLARIS 11) | 40,00 | 51,10 | 41,30 | 32,10 |
67DF:C4 (POLARIS 10) | 22,30 | 24,20 | 21,80 | 21,30 |
¿Qué te ha parecido estas pruebas de rendimientos de la GTX 1080, GTX 1070, Polaris 10 y Polaris 11? Lo que tenemos claro que nada más que aparezca en el mercado: rendimiento, precio y disponibilidad actualizaremos nuestra guía de mejores tarjetas gráficas del momento.
Fuente: videocardz
Las ganancias de Nvidia durante el tercer trimestre de 2024 han superado todas las expectativas,…
Los próximos APU Krackan Point han sido diseñados para el segmento de gama baja de…
AOOSTAR nos presenta sus tarjetas gráficas externas XG76 y XG76 XT que cuentan con conectividad…