Los 144 Hz de frecuencia de refresco y el tiempo de respuesta de 1 ms permiten disfrutar de visuales en movimiento de un modo absolutamente fluido. Los usuarios podrán olvidarse de los movimientos borrosos y reaccionar más rápido que nadie en juegos de disparo en primera persona, carreras, estrategia en tiempo real y deportes. Además, la tecnología Freesync™ de AMD* elimina el efecto tearing y te asegura una experiencia visual sin interrupciones durante los juegos.
Funciones específicas para gaming
Conectividad avanzada y accesorio para recoger el cable
El MG278Q incorpora salidas DisplayPort 1.2 y dual-link DVI para la reproducción externa de contenidos WQHD; dos puertos HDMI, y dos puertos USB 3.0 que permiten cargar dispositivos externos con rapidez y conectar una pantalla secundaria.
La peana incluye un accesorio que permite mantener los cables organizados y fuera del alcance de la vista.
Monitores Serie MG 144 Hz para una experiencia visual excepcional
La Serie MG incluye los modelos MG278Q y MG279Q, ambos con 144 Hz de frecuencia de refresco. Con 1 ms de tiempo de respuesta, el MG278Q lo hace ideal para juegos FPS, mientras que el MG279Q cuenta con un panel IPS con un ángulo de visión de 178 grados que reduce la distorsión de color al mínimo. Los monitores de la Serie MG están diseñados para responder a las necesidades visuales de todos los tipos de gamers.
ESPECIFICACIONES1 ASUS MG278Q | |
Panel | 27” (68.5cm) diagonal; 16:9 WLED |
Resolución | 2560 x 1440 con hasta 144 Hz (DP1.2 y HDMI-1) 1920 x 1080 con hasta 120 Hz (HDMI-2) |
Pixel pitch | 0,233mm (109 PPI) |
Colores (máx.) | 16,7 millones |
Ángulos visión | 170°(H) / 160°(V) |
Relación de contraste | 100,000,000:1 ASUS Smart Contrast Ratio |
Brillo (máx.) | 350 cd/m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms (gris a gris) |
Frec. refresco | hasta 144 Hz |
Tecnologías ASUS exclusivas | ASUS GameVisual ASUS GamePlus ASUS Eye Care Technology (Flicker-Free y Ultra Low Blue Light) |
E/S | DisplayPort 1.2 HDMI-1, HDMI-2, Dual-link DVI Auriculares USB 3.0 (1 x subida,2 x bajada) |
Audio | 2 x 2W (RMS) speakers |
Diseño / peana | Altura regulable 0~150 mm Giro +60° ~ -60° Inclinación +20° ~ -5° Rotación 90° Peana desmontable |
Tamaño | 625 x 563 x 233mm (con peana) |
Peso | Neto 7,65 kg Bruto 11,5 kg |
ESPECIFICACIONES[1] ASUS MG279Q | |
Panel | 27” (68.5cm) diagonal; 16:9 WLED / IPS |
Resolución | 2560 x 1440 con hasta 144 Hz (DP1.2) 1920 x 1080 con hasta 120 Hz (HDM2) |
Pixel pitch | 0,233 mm (109 PPI) |
Colores (máx.) | 16,7 millones |
Ángulos visión | 178°(H) / 178°(V) |
Relación de contraste | 100,000,000:1 ASUS Smart Contrast Ratio |
Brillo (máx.) | 350 cd/m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms (gris a gris) |
Frec. refresco | Hasta 144 Hz |
Tecnologías ASUS exclusivas | ASUS GameVisual ASUS GamePlus ASUS Eye Care Technology (Flicker free y Ultra Low Blue Light) |
E/S | DisplayPort 1.2 Mini DisplayPort 1.2 2 x HDMI/MHL Auriculares USB 3.0 (1 x subida,2 x bajada) |
Audio | 2 altavoces, 2W (RMS) |
Diseño / peana | Altura regulable 0~150 mm Giro +60° ~ -60° Inclinación +20° ~ -5° Rotación 90° Peana desmontable |
Tamaño | 625 x 559 x 238mm (con peana) |
Peso | Neto 7,3 kg Bruto 10,5kg |
Hace semanas se confirmaba y ahora comienza su despliegue: la transcripción de audios se hace…
Estas es una de las primeras informaciones que tenemos sobre el modelo RTX 5070 Ti…
Ayer mismo saltaba la noticia de la posible cancelación de la Pixel Tablet 3, la…