Un año después del lanzamiento de la tablet Asus Nexus 7, Google ha lanzado una segunda revisión de la tablet con más venta del mercado.
La primera mejora la encontramos en un diseño ligeramente renovado respecto al Nexus 7 original (2012): es mucho más ligero porque tiene un menor grosor, han aumentado la zona vertical y disminuido el marco en laterales. Las letras impresas en la parte trasera, esta vez, están en orientación vertical.
Características | Asus Nexus 7 (2012) | Asus Nexus 7 (2013) |
Pantalla | 7 pulgadas | 7 pulgadas |
Resolución | 800 × 1280 (215 ppi) | 1920 x 1200 (323 ppi) |
Dimensiones, grosor y peso | 198.4 × 120 × 10,45 mm10,45 mm y 340 gramos. | 200 × 114,3 mm8,7 mm y 290 gramos versión Wifi. 299 gramos versión Wifi + LTE. |
Procesador y GPU | Nvidia Tegra 3 de cuatro núcleos a 1,2 GHz. | Qualcomm Snapdragon S4 Pro de cuatro núcleos Krait a 1,5 GHz.GPU: Adreno 320 |
Memoria RAM | 1GB | 2 GB |
Memora interna y nube externa. | 32GB última revisión. No permite ampliación. | 16 GB ó 32GB. No permite ampliación. |
Conectividad (Wifi / Bluetooth…) | Wifi y Bluetooth 3.0. Modelo con soporte 3G. | WiFi Dual Band, 4G LTE, Bluetooth 4.0 |
Conexiones externas | Sólo mini-USB para carga. | USB 2.0 y salida de sonido Jack 3,5 mm. |
Cámara | Cámara delantera de 1,2 MP, sin cámara trasera. | Trasera de 5 MegaPixel y delantera de 1,9 MegaPixel. |
Batería | 4.325 mAH sin opción a carga inalámbrica. Autonomía de 9 horas. | 3950 mAH con opción a carga inalámbrica. Autonomía de 9,5 horas. |
Extras | Sin 3GB.Sistema operativo: Android 4.2.2 (Jelly Bean) | GPS, acelerómetro, proximidad y giroscopio.Sistema operativo: Android 4.3 (Jelly Bean) |
Precio | Versiones wifi de 8GB a 199€ y versión de 16Gb a 249€. | Versión Wifi de 16GB a 229€ y la versión de 32 GB a 269€.Versión Wifi + LTE de 32GB 349€. |
Interiormente también ha cambiado, y vemos que tiene una mayor manejabilidad al ser más compacta, una mayor resolución (FULL HD 1920p), un nuevo procesador (Snapdragon S4 Pro) el mismo que lleva los smarpthone Samsung Galaxy S4 y el Sony Xperia Z , procesador gráfico dedicado Adreno 320 y un aumento de 2 Gb de memoria RAM.
La autonomía se eleva levemente en media hora, teniendo en cuenta que incluye una batería menos potente pero con la opción de una carga inalámbrica (sin necesidad de cables). También incluye el nuevo sistema operativo Android 4.3 Jelly Bean de serie y un dato que debemos tener en cuenta es, la incorporación de la conexión USB 2.0 para conectar cualquier dispositivo de almacenamiento extra.
Samsung Galaxy Tab 3
Asus Memo PAD HD 7
Bq Curie 8″ IPS
Hace semanas se confirmaba y ahora comienza su despliegue: la transcripción de audios se hace…
Estas es una de las primeras informaciones que tenemos sobre el modelo RTX 5070 Ti…
Ayer mismo saltaba la noticia de la posible cancelación de la Pixel Tablet 3, la…