Corsair, empresa mundial de diseño y suministro de componentes de alto rendimiento en el sector de hardware para juegos de ordenador, ha presentado hoy la memoria DDR3 de alto rendimiendo para PC de la serie Vengeance® Pro de Corsair para especialistas en overclocking, entusiastas y ensambladores de sistemas. Disponible inicialmente en capacidades de hasta 64 GB y una velocidad máxima de 2933 MHz, los módulos de memoria de la serie Vengeance Pro están diseñados para ofrecer un valor y un rendimiento en overclocking todavía mayor con la 4.ª generación de procesadores Intel® Core™ (conocidos como Haswell) y la generación anterior de procesadores Intel y plataformas AMD.
Los módulos de memoria de la serie Vengeance Pro están fabricados con placas impresas de ocho capas y un circuito integrado de RAM seleccionados especialmente para ofrecer un mayor margen de velocidad y overclocking y, al igual que todas las memorias Vengeance, incorpora perfiles XMP 1.3 para permitir un overclocking automático y fiable. Los kits de memoria están elaborados con un nuevo diseño de difusores térmicos de aluminio para ofrecer una refrigeración excepcional. Los kits están disponibles en color negro con detalles plateados, rojos, azules o dorados, para que los jugadores, entusiastas y modders puedan personalizar el aspecto de sus equipos.
Las memorias de la serie Vengeance Pro están diseñadas para ofrecer un valor líder en su categoría y cuentan con garantía limitada de por vida. Incluyen un ventilador Vengeance Pro Airflow para ofrecer un mayor rendimiento térmico a velocidades de reloj elevadas.
Configuraciones del kit de memoria
Están disponibles las siguientes configuraciones de kits de memoria de la serie Vengeance Pro:
Tamaño | Velocidad | N.º de módulos DIMM | Referencia |
16 GB | 2933 MHz, 12-14-14-36, 1,65 V | 4 | CMY16GX3M4A2933C12R |
32 GB | 2800 MHz, 12-14-14-36, 1,65 V | 4 | CMY32GX3M4A2800C12R |
32 GB | 2666 MHz, 11-13-13-35, 1,65 V | 4 | CMY32GX3M4A2666C11R |
16 GB | 2666 MHz, 11-13-13-35, 1,65 V | 2 | CMY16GX3M2A2666C11R |
32 GB | 2400MHz, 10-12-12-31, 1,65 V | 4 | CMY32GX3M4A2400C10R |
16 GB | 2400 MHz, 10-12-12-31, 1,65 V | 2 | CMY16GX3M2A2400C10R |
32 GB | 2133 MHz, 11-11-11-27, 1,5 V | 4 | CMY32GX3M4A2133C11 |
16 GB | 2133 MHz, 11-11-11-27, 1,5 V | 2 | CMY16GX3M2A2133C11R |
8 GB | 2133 MHz, 11-11-11-27, 1,5 V | 2 | CMY8GX3M2A2133C11 |
32 GB | 1866 MHz, 9-10-9-27, 1,5 V | 4 | CMY32GX3M4A1866C9 |
16 GB | 1866 MHz, 9-10-9-27, 1,5 V | 2 | CMY16GX3M2A1866C9 |
8 GB | 1866 MHz, 9-10-9-27, 1,5 V | 2 | CMY8GX3M2A1866C9 |
32 GB | 1600 MHz, 9-9-9-24, 1,5 V | 4 | CMY32GX3M4A1600C9 |
16 GB | 1600 MHz, 9-9-9-24, 1,5 V | 2 | CMY16GX3M2A1600C9 |
8 GB | 1600 MHz, 9-9-9-24, 1,5 V | 2 | CMY8GX3M2A1600C9 |
Hace semanas se confirmaba y ahora comienza su despliegue: la transcripción de audios se hace…
Estas es una de las primeras informaciones que tenemos sobre el modelo RTX 5070 Ti…
Ayer mismo saltaba la noticia de la posible cancelación de la Pixel Tablet 3, la…