Nos hacemos eco desde obr-hardware de la fecha elegida por AMD para sacar al mercado sus APU Richland, el 19 de Marzo.
De las cuales ya se sabia que pese a disponer de una arquitectura similar a las APU trinity contaran con unas mayores frecuencias
mientras que la memoria caché y la cantidad de núcleos no se vera alterada.
Modelo | Núcleos | Hilos de ejecución | Frecuencia | Frecuencia de Turbo | L2 cache | Gráficos | Frecuencia GPU | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10-6800K | 4 | 4 | 4.1 GHz | 4.4 GHz | 4 MB | HD 8670D | 844 MHz | 100 Watt |
A10-6700 | 4 | 4 | 3.7 GHz | 4.3 GHz | 4 MB | HD 8670D | 844 MHz | 65 Watt |
A8-6600K | 4 | 4 | 3.9 GHz | 4.2 GHz | 4 MB | HD 8570D | 844 MHz | 100 Watt |
A8-6500 | 4 | 4 | 3.5 GHz | 4.1 GHz | 4 MB | HD 8570D | 800 MHz | 65 Watt |
A6-6400K | 2 | 2 | 3.9 GHz | 4.1 GHz | 1 MB | HD 8470D | 800 MHz | 65 Watt |
A4-6300 | 2 | 2 | 3.7 GHz | 3.9 GHz | 1 MB | HD 8370D | 760 MHz | 65 Watt |
Pero eso no es todo, AMD también pretende lanzar en Mayo las APU Richland para portátiles y las APU Kabini; y para Junio los nuevos AMD FX que son una actualización de los FX Vishera, basados en la arquitectura Piledriver. No habrá que perder de vista a AMD estos meses.